四川师范大学一本录取分数线2022

四川省本科一批次控制线:文科 538分,理科 515分

四川师范大学一本录取分数线2022

四川师范大学调档线:文科 561分,理科 537分

省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 我校录取成绩 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分
四川 本科一批 文史 财务管理 572.1092041 562.0992071 37
四川 本科一批 文史 地理科学类 585.1092151 564.1102031 110
四川 本科一批 文史 俄语 571.1032201 562.0992131 7
四川 本科一批 文史 法学 581.1162261 569.1101991 21
四川 本科一批 文史 法学 586.1202261 566.1062151 88
四川 本科一批 文史 法语 578.1202191 565.1142081 6
四川 本科一批 文史 工商管理 571.1182041 561.1122081 35
四川 本科一批 文史 公共事业管理 568.1122121 561.1132021 14
四川 本科一批 文史 广播电视学 573.1102071 564.1022101 28
四川 本科一批 文史 汉语国际教育 585.1142141 564.1132011 75
四川 本科一批 文史 汉语言文学 593.1082191 573.1072131 275
四川 本科一批 文史 会计学 585.1162201 566.1122051 25
四川 本科一批 文史 会计学 574.1132131 563.0982341 22
四川 本科一批 文史 教育学 582.0932371 570.1122011 15
四川 本科一批 文史 经济学 573.0942261 566.1022041 34
四川 本科一批 文史 历史学 585.1092361 568.1192051 137
四川 本科一批 文史 旅游管理 577.1112191 548.1202161 40
四川 本科一批 文史 秘书学 570.1012141 561.1142171 65
四川 本科一批 文史 日语 572.1012101 564.1122141 10
四川 本科一批 文史 审计学 573.1052111 564.1222081 39
四川 本科一批 文史 市场营销 566.1192001 561.1111981 28
四川 本科一批 文史 思想政治教育 581.1112191 578.1042271 2
四川 本科一批 文史 特殊教育 568.1062281 561.1142061 10
四川 本科一批 文史 网络与新媒体 579.1102101 569.1112181 23
四川 本科一批 文史 小学教育 576.1122131 567.0932251 34
四川 本科一批 文史 心理学 583.1142221 566.1172061 21
四川 本科一批 文史 学前教育 570.1092261 561.1102281 32
四川 本科一批 文史 英语 589.0932271 572.1102161 66
四川 本科一批 文史 哲学 582.1132141 565.1022261 6
四川 本科一批 理工 安全工程 576.1262451 537.1122031 122
四川 本科一批 理工 财务管理 572.1242191 552.1042141 37
四川 本科一批 理工 大数据管理与应用 574.1301991 554.1042161 86
四川 本科一批 理工 地理科学类 578.1122241 549.1032141 101
四川 本科一批 理工 地理信息科学 566.1192051 537.1262021 30
四川 本科一批 理工 电气工程及其自动化 575.1132431 542.1082051 141
四川 本科一批 理工 电子信息类 576.1212151 550.1251951 146
四川 本科一批 理工 俄语 563.1271931 554.1112051 6
四川 本科一批 理工 法学 573.1142171 560.1062391 19
四川 本科一批 理工 法学 580.1212131 553.1152181 87
四川 本科一批 理工 法语 568.1241991 561.1101991 5
四川 本科一批 理工 工程造价 570.1212211 538.1262251 132
四川 本科一批 理工 工商管理 573.1252151 549.1131991 35
四川 本科一批 理工 公共事业管理 557.1282251 537.1162121 14
四川 本科一批 理工 广播电视学 580.1242131 550.1201861 28
四川 本科一批 理工 化学 597.1132491 570.1062171 140
四川 本科一批 理工 环境工程 565.1152141 538.1091961 47
四川 本科一批 理工 会计学 576.1282041 564.1052091 25
四川 本科一批 理工 会计学 579.1182211 551.1062121 22
四川 本科一批 理工 计算机类 581.1112411 567.1342021 33
四川 本科一批 理工 教育技术学 582.1262261 576.1172111 4
四川 本科一批 理工 教育学 593.1252321 576.1102181 15
四川 本科一批 理工 金融工程 575.1152141 545.1181971 35
四川 本科一批 理工 金融工程 590.1102391 528.1092011 51
四川 本科一批 理工 金融数学 584.1162301 563.1212321 17
四川 本科一批 理工 经济学 583.1162531 562.1142241 34
四川 本科一批 理工 科学教育 572.1182431 571.1182481 2
四川 本科一批 理工 旅游管理 559.1162021 542.1152011 40
四川 本科一批 理工 日语 581.1132111 552.1162081 10
四川 本科一批 理工 审计学 579.1152261 562.1182341 39
四川 本科一批 理工 生物技术 568.1202121 546.1152161 28
四川 本科一批 理工 生物科学 598.1132461 565.1142051 117
四川 本科一批 理工 食品质量与安全 564.1102261 541.1112131 32
四川 本科一批 理工 市场营销 567.1152081 537.1262021 28
四川 本科一批 理工 数学类 608.1232431 585.1122481 119
四川 本科一批 理工 特殊教育 573.1162091 556.1122111 10
四川 本科一批 理工 统计学 583.1192301 566.1192241 16
四川 本科一批 理工 网络工程 597.1262411 533.1031981 150
四川 本科一批 理工 网络与新媒体 584.1242211 564.1182141 23
四川 本科一批 理工 物理学 592.1312231 577.1072431 100
四川 本科一批 理工 小学教育 600.1152201 570.1152091 34
四川 本科一批 理工 心理学 587.1222211 565.1022091 20
四川 本科一批 理工 学前教育 569.1242101 552.1132151 32
四川 本科一批 理工 英语 604.1202281 583.1102131 66
四川 本科一批 理工 哲学 563.1002131 544.1092081 6

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/118131.html

(0)
weishangweishang
上一篇 2022年8月28日 下午7:29
下一篇 2022年8月29日 下午6:06

相关推荐