沈阳城市建设学院隶属于辽宁省教育厅,是一所位于辽宁省沈阳市的民办大学。本文为大家整理了沈阳城市建设学院在辽宁省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考沈阳城市建设学院有多难?考上沈阳城市建设学院要多努力?考沈阳城市建设学院需要多少分?”等问题。
一、沈阳城市建设学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳城市建设学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
沈阳城市建设学院 | 山西 | 专科高职批 | 269 | - |
沈阳城市建设学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
沈阳城市建设学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 | 21129 |
沈阳城市建设学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51522 |
沈阳城市建设学院 | 安徽 | 高职专科批 | 345 | 136169 |
沈阳城市建设学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
沈阳城市建设学院 | 江西 | 高职专科 | 264 | 146550 |
沈阳城市建设学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
沈阳城市建设学院 | 广西 | 本科二批 | 439 | 44579 |
沈阳城市建设学院 | 四川 | 本科二批 | 468 | 72913 |
沈阳城市建设学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
沈阳城市建设学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
沈阳城市建设学院 | 云南 | 二本 | 491 | 52702 |
沈阳城市建设学院 | 云南 | 高职专科 | 439 | 84471 |
沈阳城市建设学院 | 陕西 | 本科二批 | 409 | 45704 |
沈阳城市建设学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳城市建设学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
沈阳城市建设学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
沈阳城市建设学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 |
沈阳城市建设学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
沈阳城市建设学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163539 |
沈阳城市建设学院 | 安徽 | 高职专科批 | 315 | 254614 |
沈阳城市建设学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
沈阳城市建设学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
沈阳城市建设学院 | 河南 | 本科二批 | 411 | 303736 |
沈阳城市建设学院 | 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
沈阳城市建设学院 | 广西 | 高职高专批 | 226 | 214164 |
沈阳城市建设学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
沈阳城市建设学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
沈阳城市建设学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
沈阳城市建设学院 | 云南 | 二本 | 409 | 112086 |
沈阳城市建设学院 | 云南 | 高职专科 | 328 | 153282 |
沈阳城市建设学院 | 陕西 | 本科二批 | 350 | 127412 |
沈阳城市建设学院 | 陕西 | 高职专科批 | 224 | 162185 |
沈阳城市建设学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
沈阳城市建设学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
沈阳城市建设学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 355 | 24702 |
二、沈阳城市建设学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中沈阳城市建设学院的最低分,均取自沈阳城市建设学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳城市建设学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
沈阳城市建设学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
沈阳城市建设学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 466 | 41627 |
沈阳城市建设学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 480 | 38969 |
沈阳城市建设学院 | 浙江 | 一段 | 519 | 145214 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳城市建设学院 | 河北 | 专科批 | 213 | 190678 |
沈阳城市建设学院 | 河北 | 本科批 | 452 | 62586 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 204 | 49876 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳城市建设学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
沈阳城市建设学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
沈阳城市建设学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 54316 |
沈阳城市建设学院201组 | 广东 | 本科批 | 471 | 66830 |
沈阳城市建设学院 | 重庆 | 本科批 | 421 | 34760 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳城市建设学院 | 河北 | 专科批 | 318 | 272669 |
沈阳城市建设学院 | 河北 | 本科批 | 432 | 174661 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 333 | 116898 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科批 | 389 | 96267 |
沈阳城市建设学院02组 | 江苏 | 本科批 | 438 | 159118 |
沈阳城市建设学院999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
沈阳城市建设学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
沈阳城市建设学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
沈阳城市建设学院202组 | 广东 | 本科批 | 470 | 191312 |
沈阳城市建设学院 | 重庆 | 本科批 | 423 | 79813 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/167774.html