湖南大学录取分数线2021是多少分(湖南大学2019-2020历年录取分数线)

2021湖南大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、2021湖南大学录取分数线【全国】

湖南大学2021年各省各批次分数线

省份 文科(历史类) 理科(物理类)
一本线 高校专项计划 普通类 一本线 高校专项计划 国家专项计划 普通类
山西 543 562 604 505 591 587 596
内蒙古 488 585 579 418 580 549 567
吉林 519 577 482 559 563
黑龙江 472 559 595 415 435 574 582
安徽 560 625 637 488 616 624 628
江西 559 619 626 519 613 614 616
河南 558 627 634 518 628 633 633
广西 530 598 616 487 590 565 599
四川 541 600 606 521 608 610 628
贵州 556 627 640 456 560 581 578
云南 565 616 641 520 593 607 616
西藏 汉448 586 汉415 582
少350 403 420 少317 359 392
西藏内高班 少数民族考生(文):425                少数民族考生(理):358
  进藏干部职工子女(文):456            进藏干部职工子女(理):438
陕西 499 572 613 443 561 578 583
甘肃 502 591 440 537 566 569
青海 405 523 541 330 492 470 505
宁夏 505 587 596 412 522 509 535
河北 454/520 602 616 412/498 607 605 616
辽宁 456/534 610 626 336/503 620 621
江苏 476/533 595 601 417/501 593 599
福建 467/546 597 602 423/530 619 615
湖北 463/558 623 620 397/520 615 609 626
湖南 466/521 600 610 434/504 611 607 615
广东 448/548 556 609 432/539 596 614
重庆 456/538 613 618 446/528 628 629 627
新疆 466 533 575 405 512 517 556
新疆内高班 单列类(文): 554    单列类(理): 546   单列类四年(文): 499   单列类四年(理): 541
  普通类(理): 577
北京 本科线:400/513;普通类:不限组:618,物理组:616,物理/化学组:617,物理/化学/生物组:615,历史组:619
天津 本科线:463/579;普通类:不限组:653,物理组:649,物理/化学组:648,物理/化学/生物组:649,历史组:660
上海 本科线:400/503;普通类:549
浙江 本科线:495/589;高校专项:638;普通类:637
山东 本科线:444/518;高校专项:590;普通类:605
海南 本科线:466/569;国家专项:665;高校专项:677;普通类:不限组:707,物理组:693,物理/化学组:691,物理/化学/生物组:690,历史组:704
备注:
(1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线;
(2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类;
(3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。
湖南省各专业录取分数线(含政策加分)
编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 保险学(风险管理实验班) 普通(物理) 物理 2 620 619 619.5
2 播音与主持艺术 艺术 艺术 6 560 524 542
3 播音与主持艺术 艺术 艺术 2 548 506 527
4 材料科学与工程 高校专项 理工 3 613 611 612
5 材料科学与工程 国家专项 理工 5 615 613 614
6 材料科学与工程 普通(物理) 物理 25 624 619 621.5
7 测控技术与仪器 国家专项 理工 3 616 614 615
8 测控技术与仪器 普通(物理) 物理 2 621 620 620.5
9 城乡规划 普通(物理) 物理 6 618 618 618
10 电气工程及其自动化 国家专项 理工 3 630 617 623.5
11 电气工程及其自动化 高校专项 理工 6 620 613 616.5
12 电气工程及其自动化 普通(物理) 物理 30 632 622 627
13 电子科学与技术 普通(物理) 物理 15 625 620 622.5
14 电子商务 普通(物理) 物理 10 620 619 619.5
15 电子信息工程 高校专项 理工 4 617 615 616
16 电子信息工程 普通(物理) 物理 9 628 622 625
17 法学 普通(物理) 物理 2 630 626 628
18 法学 高校专项 文史 4 608 603 605.5
19 法学 国家专项 理工 2 617 616 616.5
20 法学 普通(历史) 历史 2 616 616 616
21 给排水科学与工程 普通(物理) 物理 7 616 615 615.5
22 给排水科学与工程 国家专项 理工 4 610 608 609
23 工商管理 普通(历史) 历史 1 612 612 612
24 工商管理 普通(物理) 物理 33 629 619 624
25 工业设计 普通(物理) 物理 10 627 618 622.5
26 广播电视编导 艺术 艺术 3 574 506 540
27 广播电视编导 艺术 艺术 6 588 580 584
28 国际经济与贸易 普通(物理) 物理 10 622 619 620.5
29 国际经济与贸易 普通(历史) 历史 4 613 612 612.5
30 国际经济与贸易(实验班) 普通(物理) 物理 1 625 625 625
31 语言文学 高校专项 文史 2 603 602 602.5
32 汉语言文学 普通(历史) 历史 3 617 613 615
33 化学工程与工艺 普通(物理) 物理 6 627 619 623
34 化学工程与工艺 国家专项 理工 3 616 615 615.5
35 化学类 国家专项 理工 5 614 611 612.5
36 化学类 普通(物理) 物理 13 627 616 621.5
37 环境科学与工程类 普通(物理) 物理 3 618 618 618
38 环境科学与工程类 国家专项 理工 4 612 607 609.5
39 会计学 普通(物理) 物理 17 629 621 625
40 会计学 普通(历史) 历史 1 618 618 618
41 机器人工程 普通(物理) 物理 9 629 622 625.5
42 机械类 国家专项 理工 4 619 613 616
43 机械类 普通(物理) 物理 56 624 618 621
44 机械类 高校专项 理工 5 618 611 614.5
45 计算机科学与技术 普通(物理) 物理 19 631 625 628
46 计算机科学与技术 高校专项 理工 9 624 617 620.5
47 计算机科学与技术(拔尖实验班) 普通(物理) 物理 2 631 630 630.5
48 计算机科学与技术(智能班) 普通(物理) 物理 18 638 625 631.5
49 建筑环境与能源应用工程 普通(物理) 物理 7 617 616 616.5
50 建筑环境与能源应用工程 国家专项 理工 3 613 609 611
51 建筑学 普通(物理) 物理 15 628 619 623.5
52 金融学 普通(物理) 物理 31 634 621 627.5
53 金融学 普通(历史) 历史 2 618 617 617.5
54 精算学 普通(物理) 物理 2 627 622 624.5
55 经济学类 普通(物理) 物理 9 628 621 624.5
56 经济学类 普通(历史) 历史 4 620 611 615.5
57 理科试验班 普通(物理) 物理 10 633 624 628.5
58 历史学 普通(历史) 历史 1 611 611 611
59 能源与动力工程 普通(物理) 物理 6 621 619 620
60 人文科学试验班 普通(历史) 历史 10 623 610 616.5
61 日语 普通(历史) 历史 4 615 610 612.5
62 软件工程 普通(物理) 物理 20 625 623 624
63 少数民族预科班 少数民族预科 文史 2 603 598 600.5
64 少数民族预科班 少数民族预科 理工 3 612 607 609.5
65 生物技术 普通(物理) 物理 3 618 617 617.5
66 生物医学工程 普通(物理) 物理 5 624 617 620.5
67 数学类 普通(物理) 物理 15 627 621 624
68 通信工程 高校专项 理工 4 614 613 613.5
69 通信工程 国家专项 理工 2 618 617 617.5
70 通信工程 普通(物理) 物理 8 625 622 623.5
71 统计学类 普通(物理) 物理 2 623 623 623
72 土木类 普通(物理) 物理 57 624 615 619.5
73 土木类 国家专项 理工 2 619 614 616.5
74 新闻传播学类 普通(历史) 历史 1 615 615 615
75 新闻传播学类 高校专项 文史 2 610 604 607
76 新闻传播学类 普通(物理) 物理 1 621 621 621
77 信息安全 普通(物理) 物理 4 625 622 623.5
78 行政管理 普通(物理) 物理 2 619 618 618.5
79 行政管理 普通(历史) 历史 1 622 622 622
80 行政管理 高校专项 文史 1 601 601 601
81 英语 高校专项 文史 8 606 599 602.5
82 英语 普通(历史) 历史 3 616 611 613.5
83 应用物理学 普通(物理) 物理 4 621 620 620.5
84 智能制造工程 普通(物理) 物理 1 622 622 622
85 自动化 国家专项 理工 2 618 617 617.5
86 自动化 普通(物理) 物理 15 628 622 625
87 自动化 高校专项 理工 9 616 611 613.5

点击链接查询其他省份专业录取分数线:https://admi2.hnu.edu.cn/lnlqqk

2、2020湖南大学录取分数线【全国】

湖南大学2020年各省各批次分数线

省份 文科 理科
一本线 高校专项计划 普通类 一本线 高校专项计划 国家专项计划 普通类
河北 465 609 627 415 631 643 650
山西 542 577 590 537 612 610 611
内蒙古 520 607 617 452 593 578 578
辽宁 567/472 634 633 500/359 611 / 623
吉林 543 576 587 517 571 / 589
黑龙江 483 587 597 455 594 601 614
江苏 343 382 391 347 386 / 392
安徽 541 595 607 515 632 637 641
福建 550/465 597 607 516/402 621 / 623
江西 547 600 604 535 619 623 624
河南 556 615 624 544 645 648 650
湖北 531 606 598 521 624 612 627
湖南 550 617 628 507 618 625 628
广东 536/430 572 599 524/410 593 / 617
广西 500 556 595 496 600 574 615
重庆 536 596 615 500 603 596 613
四川 527 574 597 529 625 619 634
贵州 548 616 629 480 587 601 611
云南 555 602 633 535 610 615 635
西藏 汉460 / 577 汉480 / 621 /
少350 369 426 少325 415 337 /
西藏内高班 少数民族考生(文):440;少数民族考生(理):395;进藏干部子女考生(理):506
陕西 512 585 627 451 578 591 593
甘肃 520 573 609 458 559 574 582
青海 439 527 545 352 508 492 517
宁夏 523 551 608 434 / 497 556
新疆 482 521 579 431 541 507 575
新疆内高班 单列类(文-二省):565;单列类(文-十二省):543;

单列类(理-二省):594;单列类(理-十二省):538;

单列类四年(理-二省):560;单列类四年(理-十二省):499;

普通类(文-十二省):567;

普通类(理-二省):609;普通类(理-十二省):560。

北京本科线:526/436;普通类(专业组)最低投档线:617
天津本科线:587/476;普通类(专业组)最低投档线:653
上海本科线:502/400;普通类(专业组)最低投档线:541
浙江一段线:594;高校专项计划:646;  普通类(专业)最低投档线:641
山东本科线:532/449;高校专项计划:614; 普通类(专业)最低投档线:626
海南本科线:569/463;国家专项计划:660;高校专项计划:617;普通类(专业组)最低投档线:689
备注:(1)北京、天津、辽宁、上海、福建、山东、广东、海南为本科线和特殊类型招生参考线,浙江为一段线;

(2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理;

(3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。

湖南省各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分)
编号专业名称科类名称最高分最低分平均分
1播音与主持艺术艺术247239243.00
2广播电视编导艺术601596598.50
3少数民族预科班少数民族预科-文史605597601.00
4少数民族预科班少数民族预科-理工609593600.70
5法学普通(文)630630630.00
6工商管理普通(文)630630630.00
7国际经济与贸易普通(文)630629629.50
8汉语言文学普通(文)629629629.00
9会计学普通(文)633630632.00
10金融学普通(文)636635635.50
11经济学类普通(文)634628629.60
12历史学普通(文)628628628.00
13人文科学试验班普通(文)634628628.90
14新闻传播学类普通(文)634634634.00
15行政管理普通(文)629628628.50
16保险学普通(理)630628629.00
17材料科学与工程普通(理)633628629.80
18测控技术与仪器普通(理)630630630.00
19城乡规划普通(理)629628628.40
20电气工程及其自动化普通(理)640632634.30
21电子科学与技术普通(理)637630632.10
22电子商务普通(理)631628629.20
23电子信息工程普通(理)637631633.10
24法学普通(理)640636638.00
25给排水科学与工程普通(理)629628628.50
26工商管理普通(理)632628628.90
27工业设计普通(理)638629632.60
28国际经济与贸易普通(理)633629630.40
29国际经济与贸易(实验班)普通(理)639639639.00
30化学工程与工艺普通(理)633630631.30
31化学类普通(理)634631632.30
32环境科学与工程类普通(理)634628630.30
33会计学普通(理)642630633.80
34机器人工程普通(理)637635635.80
35机械类普通(理)634628629.60
36计算机科学与技术普通(理)640634635.40
37计算机科学与技术(拔尖实验班)普通(理)642641641.50
38计算机科学与技术(智能班)普通(理)641634636.40
39建筑环境与能源应用工程普通(理)631628629.70
40建筑学普通(理)643634636.70
41金融学普通(理)645631634.80
42精算学普通(理)649633641.00
43经济学类普通(理)636632633.30
44理科试验班普通(理)644633635.80
45能源与动力工程普通(理)632629630.30
46日语普通(理)633629630.50
47软件工程普通(理)637632633.00
48生物技术普通(理)642630634.70
49生物医学工程普通(理)630629629.20
50数学类普通(理)638633634.60
51通信工程普通(理)637630632.30
52统计学类普通(理)641639640.00
53土木类普通(理)644628631.80
54新闻传播学类普通(理)631631631.00
55信息安全普通(理)633630631.20
56行政管理普通(理)630630630.00
57英语普通(理)641636638.30
58应用物理学普通(理)634630632.00
59自动化普通(理)638634635.60
60材料科学与工程国家专项-理工636626628.00
61测控技术与仪器国家专项-理工630628629.30
62电气工程及其自动化国家专项-理工632629630.40
63给排水科学与工程国家专项-理工625624624.50
64化学工程与工艺国家专项-理工629625626.70
65化学类国家专项-理工629625626.20
66环境科学与工程类国家专项-理工629626627.00
67机械类国家专项-理工631627628.80
68建筑环境与能源应用工程国家专项-理工629628628.30
69法学高校专项-文史626621623.00
70汉语言文学高校专项-文史624620622.00
71新闻传播学类高校专项-文史621621621.00
72行政管理高校专项-文史621621621.00
73英语高校专项-文史626617619.70
74材料科学与工程高校专项-理工624621622.30
75电气工程及其自动化高校专项-理工624620621.30
76电子信息工程高校专项-理工626625625.30
77给排水科学与工程高校专项-理工620619619.70
78机械类高校专项-理工623618620.00
79计算机科学与技术高校专项-理工632626628.50
80通信工程高校专项-理工632626628.30
81土木类高校专项-理工633623626.20
82自动化高校专项-理工625623624.00

3、2019湖南大学录取分数线【全国】

湖南大学2019年各省各批次分数线

省份 文科 理科
一本线 高校专项计划 普通类 一本线 高校专项计划 国家专项计划 普通类
北京 480/559 616 423/527 626
天津 428/500 588 400/551 624
河北 549 602 628 502 551 620 627
山西 542 581 589 507 565 580 587
内蒙古 522 592 612 477 578 590 595
辽宁 482/564 623 625 369/512 610 618
吉林 544 561 547 530 548 600
黑龙江 500 557 592 477 604 600 605
江苏 339 342 379 345 366 385
安徽 550 600 618 496 590 611 615
福建 550 579 602 493 550 596
江西 558 600 609 522 576 611 609
山东 503/542 547 605 443/514 578 618
河南 536 580 602 502 594 595 610
湖北 542 583 602 505 589 595 614
湖南 553 595 622 500 589 604 604
广东 455/546 560 598 390/495 549 581
广西 521 571 598 509 583 580 620
海南 593/654 723 755 539/603 654 689 722
重庆 545 593 610 525 595 608 615
四川 540 583 607 547 593 633 645
贵州 542 564 627 470 506 593 596
云南 560 568 628 535 571 619 630
西藏 汉420 582 汉445 562
少350 399 少325 336
西藏

内高班

少数民族考生(文):424                    少数民族考生(理):387

进藏干部职工子女(文):497             进藏干部职工子女(理):432

陕西518599619468572604591
甘肃519557599470547581584
青海488560407477487533
宁夏538558606457531559
新疆510539587450528515581
  新疆

内高班

单列类(文):534;单列类(理):536;单列类四年(文):496;单列类四年(理):494

普通类(理):573

上海本科线/自主招生参考线:403/503; (专业组)最低投档线:538
浙江一段线:595                                     (专   业)最低投档线:647

湖南大学2019年在湖南省各专业分数线

各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分)
编号 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分
1 播音与主持艺术 艺术 238 238 238.00
2 广播电视编导 艺术 599 584 589.90
3 法学 普通(文) 625 625 625.00
4 工商管理 普通(文) 622 604 613.00
5 国际经济与贸易 普通(文) 625 622 623.80
6 汉语言文学 普通(文) 623 623 623.00
7 会计学 普通(文) 627 625 626.00
8 金融学 普通(文) 626 625 625.70
9 经济学类 普通(文) 623 605 618.80
10 历史学 普通(文) 603 603 603.00
11 人文科学试验班 普通(文) 630 624 626.50
12 新闻传播学类 普通(文) 622 622 622.00
13 保险学 普通(理) 610 606 608.00
14 材料成型及控制工程 普通(理) 606 585 593.00
15 材料科学与工程 普通(理) 618 606 609.50
16 测控技术与仪器 普通(理) 605 605 605.00
17 城乡规划 普通(理) 607 588 600.60
18 电气工程及其自动化 普通(理) 618 607 610.60
19 电子科学与技术 普通(理) 609 606 607.10
20 电子商务 普通(理) 607 604 605.40
21 电子信息工程 普通(理) 610 608 608.60
22 法学 普通(理) 611 605 607.70
23 给排水科学与工程 普通(理) 608 588 598.00
24 工商管理 普通(理) 610 585 604.90
25 工业设计 普通(理) 612 606 609.60
26 国际经济与贸易 普通(理) 614 607 608.20
27 化学工程与工艺 普通(理) 608 605 606.30
28 化学类 普通(理) 612 607 608.50
29 环境科学与工程类 普通(理) 616 607 610.80
30 会计学 普通(理) 620 607 611.00
31 机械类 普通(理) 617 589 605.80
32 计算机科学与技术 普通(理) 620 609 611.80
33 建筑环境与能源应用工程 普通(理) 604 584 594.40
34 建筑学 普通(理) 622 610 613.10
35 金融学 普通(理) 624 609 612.90
36 经济学类 普通(理) 617 608 609.10
37 理科试验班 普通(理) 638 620 624.40
38 能源与动力工程 普通(理) 607 590 602.50
39 日语 普通(理) 607 604 605.60
40 软件工程 普通(理) 616 608 610.90
41 生物技术 普通(理) 607 606 606.50
42 生物医学工程 普通(理) 608 587 602.20
43 数学类 普通(理) 616 611 612.80
44 通信工程 普通(理) 617 608 609.50
45 统计学类 普通(理) 616 610 612.30
46 土木类 普通(理) 618 604 608.20
47 新闻传播学类 普通(理) 612 608 610.00
48 信息安全 普通(理) 609 607 607.80
49 行政管理 普通(理) 605 589 599.70
50 英语 普通(理) 609 608 608.30
51 应用物理学 普通(理) 610 608 609.30
52 自动化 普通(理) 613 608 609.40
53 材料成型及控制工程 国家专项 605 593 601.00
54 材料科学与工程 国家专项 609 606 607.30
55 测控技术与仪器 国家专项 609 607 607.70
56 电气工程及其自动化 国家专项 610 608 609.30
57 给排水科学与工程 国家专项 606 588 597.00
58 化学工程与工艺 国家专项 604 585 591.80
59 化学类 国家专项 611 605 607.50
60 环境科学与工程类 国家专项 611 605 608.00
61 机械类 国家专项 608 606 607.00
62 建筑环境与能源应用工程 国家专项 606 604 605.30
63 材料科学与工程 高校专项 592 589 590.30
64 电气工程及其自动化 高校专项 607 594 598.00
65 电子信息工程 高校专项 603 596 598.70
66 法学 高校专项 614 604 609.50
67 给排水科学与工程 高校专项 597 589 593.00
68 汉语言文学 高校专项 596 575 581.50
69 机械类 高校专项 614 597 604.30
70 计算机科学与技术 高校专项 611 607 609.00
71 通信工程 高校专项 604 592 596.50
72 土木类 高校专项 615 609 611.70
73 新闻传播学类 高校专项 616 597 608.00
74 行政管理 高校专项 597 597 597.00
75 英语 高校专项 607 598 602.30
76 自动化 高校专项 594 592 593.00

4、2018湖南大学录取分数线【全国】

湖南大学2018年各省各批次分数线

省份 文科 理科
一本线 普通类 一本线 普通类
北京 576 633 532 624
天津 436/527 614 407/554 626
河北 559 648 511 644
山西 546 600 516 600
内蒙古 501 593 478 612
辽宁 461/553 612 368/517 632
吉林 542 587 533 605
黑龙江 490 574 472 615
江苏 337 376 336 374
安徽 550 627 505 626
福建 551 593 490 603
江西 568 624 527 619
山东 505/550 623 435/517 625
河南 547 630 499 621
湖北 561 627 512 624
湖南 569 644 513 622
广东 443/550 603 376/500 588
广西 547 612 513 613
海南 579/655 751 539/602 708
重庆 524 589 524 614
四川 553 604 546 631
贵州 575 652 484 611
云南 575 637 530 626
西藏 汉460 汉445
少375 少327
陕西 518 608 474 612
甘肃 502 578 483 596
青海 475 545 403 503
宁夏 528 597 463 572
新疆 500 588 467 599
上海 本科线/自主招生参考线:401/502;(专业组)最低投档线:533
浙江 本科线/一段线:344/588;(专业)最低投档线:639

备注:1.天津、辽宁、上海、山东、广东、海南的一本线为“本科线/自主招生参考线”,浙江的一本线为“本科线/一段线”;

2.普通类和国家专项计划为投档线,艺术类和高校专项计划为录取线;

3.投档线含国家政策性加分,录取线不含国家政策性加分。

湖南大学录取分数线2021是多少分(湖南大学2019-2020历年录取分数线)

湖南大学2018年在湖南省各专业分数线

各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分)
编号 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分
1 播音与主持艺术 艺术(文) 259 251 0.00
2 广播电视编导 艺术(文) 611 590 599.57
3 国际经济与贸易 普通(文) 650 625 641.80
4 金融学类 普通(文) 653 645 648.60
5 经济学类 普通(文) 645 624 636.80
6 材料成型及控制工程 普通(理) 622 602 615.33
7 材料科学与工程 普通(理) 629 624 626.00
8 测控技术与仪器 普通(理) 624 623 623.50
9 城乡规划 普通(理) 628 602 621.86
10 电气工程及其自动化 普通(理) 629 624 626.96
11 电子科学与技术 普通(理) 629 623 624.23
12 电子商务 普通(理) 626 622 623.10
13 电子信息工程 普通(理) 629 623 624.70
14 法学 普通(理) 627 625 625.50
15 给排水科学与工程 普通(理) 622 607 617.00
16 工商管理 普通(理) 636 603 622.27
17 工业设计 普通(理) 631 623 626.86
18 国际经济与贸易 普通(理) 629 622 624.11
19 化学 普通(理) 629 622 624.14
20 化学工程与工艺 普通(理) 625 622 623.00
21 环境科学与工程类 普通(理) 629 625 626.50
22 会计学 普通(理) 641 626 631.04
23 机械类 普通(理) 639 602 622.13
24 计算机科学与技术 普通(理) 635 625 628.38
25 建筑环境与能源应用工程 普通(理) 625 622 622.80
26 建筑学 普通(理) 643 630 631.73
27 金融学类 普通(理) 650 626 630.91
28 经济学类 普通(理) 629 626 627.14
29 能源与动力工程 普通(理) 625 623 623.67
30 日语 普通(理) 625 622 624.00
31 软件工程 普通(理) 633 625 627.24
32 生物技术 普通(理) 622 622 622.00
33 生物医学工程 普通(理) 624 622 622.80
34 数学类 普通(理) 633 629 630.71
35 通信工程 普通(理) 630 625 626.56
36 统计学类 普通(理) 629 625 626.67
37 土木类 普通(理) 638 624 627.88
38 新闻传播学类 普通(理) 624 609 619.50
39 信息安全 普通(理) 628 624 625.00
40 行政管理 普通(理) 624 622 622.67
41 英语 普通(理) 632 625 628.25
42 应用化学 普通(理) 631 630 630.50
43 自动化 普通(理) 628 624 626.20
44 材料成型及控制工程 国家专项 623 602 611.33
45 材料科学与工程 国家专项 624 623 623.50
46 测控技术与仪器 国家专项 624 623 623.50
47 电气工程及其自动化 国家专项 627 625 626.00
48 给排水科学与工程 国家专项 606 604 605.00
49 化学工程与工艺 国家专项 626 623 624.50
50 环境科学与工程类 国家专项 622 604 613.00
51 机械类 国家专项 628 625 626.50
52 建筑环境与能源应用工程 国家专项 627 623 625.00
53 应用化学 国家专项 622 607 614.50
54 材料科学与工程 高校专项 607 594 600.50
55 电气工程及其自动化 高校专项 624 609 617.17
56 电子信息工程 高校专项 613 607 609.33
57 法学 高校专项 627 627 627.00
58 给排水科学与工程 高校专项 602 584 593.00
59 汉语言文学 高校专项 629 629 629.00
60 机械类 高校专项 606 600 603.00
61 计算机科学与技术 高校专项 630 609 616.33
62 通信工程 高校专项 615 601 607.17
63 土木类 高校专项 629 626 627.00
64 新闻传播学类 高校专项 640 614 623.25
65 行政管理 高校专项 630 630 630.00
66 英语 高校专项 629 591 614.85
67 自动化 高校专项 609 604 606.50

5、2017湖南大学录取分数线【全国】

湖南大学2017年各省(直辖市、自治区)普通本科一批投档分数线(陆续更新中)

省份 理科 文科 省份 理科 文科
重点线 投档线 重点线 投档线 重点线 投档线 重点线 投档线
北       京 537 612 555 607 湖       北 484 597 528 601
天       津 521 603 531 589 湖       南 505 597 548 626
河       北 485 613 517 619 广       东 485 563 520 575
山       西 481 559 518 571 广       西 473 560 535 604
内蒙古 466 549 472 571 海       南 539 721 578 753
辽       宁 480 607 532 598 重       庆 492 594 525 595
吉       林 507 570 528 573 四       川 511 603 537 596
黑龙江 455 598 481 580 贵       州 456 570 545 635
上       海 “不限”:527;“物理”:534;“物理/化学”:532 云       南 500 584 555 625
江       苏 331 369 333 371 西       藏 汉426 / 汉441 571
浙       江 577 / 577 / 少296 / 少353 425
安       徽 487 595 515 601 陕       西 449 594 509 608
福       建 441 548 489 570 甘       肃 460 567 505 577
江       西 503 589 533 597 青       海 391 492 463 510
山       东 433 616 483 601 宁       夏 439 549 519 583
河       南 484 596 516 604 新       疆 437 558 486 574

备注:1.上海本科线为402分,自主招生参考线为501分;2.浙江为分专业投档,请参看分专业录取情况;3.山东为本科线。

湖南大学2017年在湖南省各专业分数线

编号 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分
1 播音与主持艺术 艺术文 0 243 0.00
2 广播电视编导 艺术文 0 547 0.00
3 国际经济与贸易 普通文 629 607 622.90
4 金融学类 普通文 635 626 628.30
5 经济学类 普通文 628 626 627.00
6 材料成型及控制工程 普通理 597 579 588.00
7 材料科学与工程 普通理 601 597 598.90
8 测控技术与仪器 普通理 598 597 597.50
9 城乡规划 普通理 606 590 598.60
10 电气工程及其自动化 普通理 618 604 609.40
11 电子科学与技术 普通理 607 597 599.30
12 电子商务 普通理 607 598 601.40
13 电子信息工程 普通理 605 598 600.80
14 法学 普通理 608 599 603.50
15 给排水科学与工程 普通理 614 600 608.00
16 工商管理 普通理 607 598 600.30
17 工业设计 普通理 607 598 603.00
18 国际经济与贸易 普通理 608 600 602.80
19 化学 普通理 601 597 598.70
20 化学工程与工艺 普通理 603 597 600.20
21 环境科学与工程类 普通理 609 597 601.20
22 会计学 普通理 625 603 607.30
23 机械类 普通理 618 577 598.60
24 计算机科学与技术 普通理 608 599 601.90
25 建筑环境与能源应用工程 普通理 599 597 597.60
26 建筑学 普通理 621 604 609.70
27 金融学类 普通理 625 609 613.90
28 经济学类 普通理 616 603 607.80
29 能源与动力工程 普通理 598 597 597.30
30 日语 普通理 603 577 595.50
31 软件工程 普通理 605 599 599.90
32 生物技术 普通理 599 599 599.00
33 生物医学工程 普通理 602 580 594.80
34 数学类 普通理 605 601 602.50
35 通信工程 普通理 616 599 602.30
36 统计学类 普通理 607 601 605.00
37 土木类 普通理 620 599 605.70
38 新闻传播学类 普通理 599 597 597.40
39 信息安全 普通理 601 598 599.60
40 行政管理 普通理 598 577 590.70
41 英语 普通理 612 598 602.50
42 应用化学 普通理 602 602 602.00
43 自动化 普通理 604 598 600.10
44 材料成型及控制工程 国家专项理 598 597 597.70
45 材料科学与工程 国家专项理 599 597 598.00
46 测控技术与仪器 国家专项理 596 578 587.00
47 电气工程及其自动化 国家专项理 603 601 602.00
48 给排水科学与工程 国家专项理 604 598 601.00
49 化学工程与工艺 国家专项理 578 573 575.50
50 环境科学与工程类 国家专项理 599 599 599.00
51 机械类 国家专项理 599 598 598.50
52 建筑环境与能源应用工程 国家专项理 597 596 596.50
53 应用化学 国家专项理 599 598 598.50
54 法学 高校专项文 600 600 600.00
55 汉语言文学 高校专项文 615 615 615.00
56 新闻传播学类 高校专项文 614 604 609.00
57 行政管理 高校专项文 597 597 597.00
58 英语 高校专项文 597 562 581.90
59 材料科学与工程 高校专项理 591 564 574.90
60 电气工程及其自动化 高校专项理 589 586 587.50
61 电子信息工程 高校专项理 592 565 577.20
62 给排水科学与工程 高校专项理 589 586 587.50
63 机械类 高校专项理 614 591 602.50
64 计算机科学与技术 高校专项理 594 544 569.10
65 通信工程 高校专项理 587 579 582.30
66 土木类 高校专项理 604 596 600.00
67 自动化 高校专项理 589 581 585.00

6、湖南大学简介

湖南大学位于中国历史文化名城长沙,校区坐落在湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。学校办学历史悠久、教育传统优良,是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”“985工程”重点建设高校、国家“世界一流大学”建设高校。

学校设有研究生院和25个学院,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、医学、艺术学等11大门类。拥有博士学位授权一级学科28个、博士专业学位授权3个、硕士学位授权一级学科35个、硕士专业学位授权26个、本科招生专业63个,建有国家重点学科一级学科2个、国家重点学科二级学科14个、博士后科研流动站28个。目前8个学科进入ESI排名前1%,其中工程学、化学学科跻身前1‰,7个学科入选国防特色学科,化学、机械工程学科进入教育部“世界一流建设学科”建设行列。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/17243.html

(0)
weishangweishang
上一篇 2022年3月21日 上午11:01
下一篇 2022年3月21日 上午11:08

相关推荐