北京体育大学录取分数线2023 体育生上北体要多少分

2023北京体育大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为大家整理的是北京体育大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023北京体育大学录取分数线

2023年我校在北京市普通类普通类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 投档成绩
zui低分 zui高分 平均分
综合改革 新闻学 不提科目要求 594 622 603
综合改革 教育学 不提科目要求 583 606 591
综合改革 经济学 不提科目要求 586 590 588
综合改革 应用心理学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 588 591 589
综合改革 网络与新媒体 不提科目要求 586 608 597
综合改革 运动人体科学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 588 600 593
综合改革 康复物理治疗 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 587 594 588
综合改革 智能体育工程 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 591 622 602
综合改革 数据科学与大数据技术 物理 587 591 589
综合改革 马克思主义理论 思想政治 589 589 589
综合改革 汉语国际教育 不提科目要求 585 594 589
综合改革 汉语言文学 历史 586 591 588
综合改革 运动康复 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 591 601 594
综合改革 旅游管理 不提科目要求 583 584 583
综合改革 体育经济与管理 不提科目要求 583 593 586
综合改革 公共事业管理 不提科目要求 583 583 583
综合改革 英语 不提科目要求 583 589 586
综合改革 德语(国际体育组织人才实验班) 不提科目要求 584 586 585
综合改革 俄语(国际体育组织人才实验班) 不提科目要求 595 595 595
综合改革 法语(国际体育组织人才实验班) 不提科目要求 599 599 599
2023年北京市普通类普通类录取控制分数线
综合改革 普通本科录取控制分数线 448
2023年我校在北京市体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
zui低分 zui高分 平均分 zui低分 zui高分 平均分 zui低分 zui高分 平均分
体育类 体育教育 不提科目要求 399 529 438 94 99 96 399 529 438
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 405 490 446 91 91 91 405 490 446
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 408 481 456 91 94 92 408 481 456
体育类 休闲体育 不提科目要求 402 494 454 92 94 93 402 494 454
体育类 体能训练 不提科目要求 423 485 445 94 96 94 423 485 445
体育类 冰雪运动 不提科目要求 400 491 447 91 93 92 400 491 447
2023年北京市体育类体育类录取控制分数线
体育类 体育类本科录取控制分数线 390
体育类 体育统考合格线 60

如需查询其他省份,请点击这里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx

2、2022北京体育大学录取分数线

2022北京录取分数线-普通类

省份 科类 专业 一本线 zui高分 zui低分 平均分
北京 综合改革 德语(国际体育组织人才实验班) 518 577 574 576
北京 综合改革 俄语(国际体育组织人才实验班) 518 573 573 573
北京 综合改革 法语(国际体育组织人才实验班) 518 577 577 577
北京 综合改革 公共事业管理 518 588 576 581
北京 综合改革 汉语国际教育 518 580 580 580
北京 综合改革 汉语言文学 518 587 570 576
北京 综合改革 教育学 518 579 577 578
北京 综合改革 经济学 518 583 580 582
北京 综合改革 康复物理治疗 518 609 571 578
北京 综合改革 旅游管理 518 575 570 574
北京 综合改革 马克思主义理论 518 575 573 574
北京 综合改革 葡萄牙语(国际体育组织人才实验班) 518 574 573 574
北京 综合改革 数据科学与大数据技术 518 579 575 576
北京 综合改革 体育经济与管理 518 591 580 584
北京 综合改革 网络与新媒体 518 609 593 599
北京 综合改革 西班牙语(国际体育组织人才实验班) 518 586 576 581
北京 综合改革 新闻学 518 616 599 605
北京 综合改革 应用心理学 518 575 571 573
北京 综合改革 英语 518 582 577 580
北京 综合改革 运动康复 518 607 582 593
北京 综合改革 运动人体科学 518 583 576 579
北京 综合改革 智能体育工程 518 593 577 585
北京 综合改革 德语(国际体育组织人才实验班) 518 577 574 576
北京 综合改革 俄语(国际体育组织人才实验班) 518 573 573 573
北京 综合改革 法语(国际体育组织人才实验班) 518 577 577 577
北京 综合改革 公共事业管理 518 588 576 581
北京 综合改革 汉语国际教育 518 580 580 580
北京 综合改革 汉语言文学 518 587 570 576
北京 综合改革 教育学 518 579 577 578
北京 综合改革 经济学 518 583 580 582
北京 综合改革 康复物理治疗 518 609 571 578
北京 综合改革 旅游管理 518 575 570 574
北京 综合改革 马克思主义理论 518 575 573 574
北京 综合改革 葡萄牙语(国际体育组织人才实验班) 518 574 573 574
北京 综合改革 数据科学与大数据技术 518 579 575 576
北京 综合改革 体育经济与管理 518 591 580 584
北京 综合改革 网络与新媒体 518 609 593 599
北京 综合改革 西班牙语(国际体育组织人才实验班) 518 586 576 581
北京 综合改革 新闻学 518 616 599 605
北京 综合改革 应用心理学 518 575 571 573
北京 综合改革 英语 518 582 577 580
北京 综合改革 运动康复 518 607 582 593
北京 综合改革 运动人体科学 518 583 576 579
北京 综合改革 智能体育工程 518 593 577 585

2022北京录取分数线-体育类

省份 科类 专业 体育类省控线 文化分 体育分
文化线 体育线 zui高分 zui低分 平均分 zui高分 zui低分 平均分
北京 体育 冰雪运动 348 60 531 383 450 91 88 90
北京 体育 体能训练 348 60 506 369 433 96 93 94
北京 体育 体育教育 348 60 470 389 425 99 94 95
北京 体育 体育教育(民族民间体育实验班) 348 60 545 421 475 87 85 86
北京 体育 体育教育(体育养生实验班) 348 60 450 432 440 91 88 90
北京 体育 体育教育(武术太极实验班) 348 60 525 407 466 92 87 89
北京 体育 休闲体育 348 60 456 370 411 94 92 93

如需查询其他省份,请点击这里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx

3、2021北京体育大学录取分数线

2021北京体育大学在北京普通类录取分数线

考区 科类 专业 一本线 zui高分 zui低分 平均分
北京 综合改革 体育经济与管理 513 591 568 577
北京 综合改革 俄语 513 575 567 571
北京 综合改革 公共事业管理 513 577 564 571.8
北京 综合改革 应用心理学 513 580 567 570.6
北京 综合改革 康复物理治疗 513 573 569 571
北京 综合改革 德语 513 580 575 577.5
北京 综合改革 教育学 513 576 565 570.5
北京 综合改革 数据科学与大数据技术 513 576 568 571.6
北京 综合改革 新闻学 513 609 588 598.6
北京 综合改革 旅游管理 513 585 564 570.2
北京 综合改革 智能体育工程 513 579 572 575.5
北京 综合改革 汉语国际教育 513 582 577 579.5
北京 综合改革 汉语言文学 513 588 566 576.3
北京 综合改革 法语 513 568 566 567
北京 综合改革 经济学 513 576 572 574
北京 综合改革 网络与新媒体 513 602 588 591.5
北京 综合改革 英语 513 599 582 590.5
北京 综合改革 葡萄牙语 513 571 564 567.5
北京 综合改革 西班牙语 513 575 572 573.5
北京 综合改革 运动人体科学 513 616 570 581.6
北京 综合改革 运动康复 513 623 581 596
北京 综合改革 马克思主义理论 513 582 570 576

2021北京体育大学在北京体育类录取分数线

考区 科类 专业 体育类省控线 文化成绩 体育成绩
文化 体育 zui高分 zui低分 平均分 zui高分 zui低分 平均分
北京 体育 休闲体育 328 60 501 356 424.2 92 80 86
北京 体育 体育教育 328 60 473 332 402.6 99 93 94.6
北京 体育 体育教育(体育养生实验班) 328 60 496 417 456.5 90 78 84
北京 体育 体育教育(武术太极实验班) 328 60 453 453 453 75 75 75
北京 体育 体育教育(民族民间体育实验班) 328 60 414 342 378 92 80 86
北京 体育 体能训练 328 60 445 382 403.3 92 92 92
北京 体育 冰雪运动 328 60 529 384 441.2 92 78 85.8

如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.bsu.edu.cn/lscj

4、北京体育大学简介

北京体育大学(Beijing Sport University),简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家首批“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设院校和进入“高等学校学科创新引智计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家级新工科研究与实践项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”的高等体育院校。

学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。

标签:北京体育大学

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/187924.html

(0)
weishangweishang
上一篇 2024年4月12日 下午5:24
下一篇 2024年4月13日 上午10:02

相关推荐