重庆分数线zui低本科大学2024参考

重庆本科分数线zui低的大学及分数线2024参考(历史)

排名 学校名 办学性质 首选科目 批次 2023分数 2023位次
1 重庆大学 公办 历史 本科批 581 1740
2 西南大学(预科班) 公办 历史 本科批 567 2623
3 西南政法大学(中外合作) 公办 历史 本科批 560 3119
4 西南大学 公办 历史 本科批 552 3817
5 西南大学(中外合作) 公办 历史 本科批 549 4142
6 西南大学(定向) 公办 历史 本科批 541 4954
7 西南大学(荣昌校区) 公办 历史 本科批 540 5058
8 重庆师范大学(定向) 公办 历史 本科批 534 5757
9 西南政法大学 公办 历史 本科批 532 6009
10 重庆师范大学(地方专项) 公办 历史 本科批 530 6259
11 重庆邮电大学 公办 历史 本科批 526 6827
12 西南政法大学(地方专项) 公办 历史 本科批 526 6827
13 重庆交通大学(地方专项) 公办 历史 本科批 501 10925
14 重庆师范大学 公办 历史 本科批 499 11313
15 重庆中医药学院 公办 历史 本科批 492 12593
16 重庆医科大学(地方专项) 公办 历史 本科批 491 12798
17 四川外国语大学 公办 历史 本科批 491 12798
18 重庆医科大学 公办 历史 本科批 490 12997
19 重庆理工大学(地方专项) 公办 历史 本科批 489 13219
20 四川美术学院 公办 历史 本科批 487 13620
21 重庆交通大学 公办 历史 本科批 486 13833
22 重庆工商大学(地方专项) 公办 历史 本科批 486 13833
23 重庆理工大学 公办 历史 本科批 484 14247
24 重庆工商大学 公办 历史 本科批 483 14459
25 长江师范学院(预科班) 公办 历史 本科批 474 16507
26 重庆科技学院 公办 历史 本科批 471 17253
27 长江师范学院 公办 历史 本科批 470 17521
28 重庆文理学院 公办 历史 本科批 468 18023
29 四川外国语大学(中外合作) 公办 历史 本科批 467 18271
30 重庆第二师范学院 公办 历史 本科批 467 18271
31 重庆三峡学院 公办 历史 本科批 466 18500
32 重庆科技学院(中外合作) 公办 历史 本科批 465 18728
33 重庆第二师范学院(中外合作) 公办 历史 本科批 461 19744
34 四川外国语大学(地方专项) 公办 历史 本科批 456 20926
35 重庆财经学院(中外合作) 民办 历史 本科批 425 29461
36 重庆人文科技学院 民办 历史 本科批 421 30701
37 重庆对外经贸学院 民办 历史 本科批 420 30983
38 重庆财经学院 民办 历史 本科批 420 30983
39 重庆工程学院 民办 历史 本科批 411 33707
40 重庆机电职业技术大学 民办 历史 本科批 409 34284
41 重庆外语外事学院 民办 历史 本科批 407 34897
42 重庆工商大学派斯学院 民办 历史 本科批 407 34897
43 重庆移通学院 民办 历史 本科批 407 34897
44 重庆城市科技学院 民办 历史 本科批 407 34897

二、重庆本科分数线zui低的大学及分数线2024参考(物理)

排名 学校名 办学性质 首选科目 批次 2023分数 2023位次
1 重庆大学(中外合作) 公办 物理 本科批 589 9013
2 重庆大学 公办 物理 本科批 584 10187
3 重庆大学(民族班) 公办 物理 本科批 575 12526
4 中国人民解放军陆军军医大学 公办 物理 本科批 574 12747
5 西南大学(预科班) 公办 物理 本科批 567 14664
6 西南政法大学(中外合作) 公办 物理 本科批 559 17056
7 重庆医科大学(中外合作) 公办 物理 本科批 558 17392
8 西南大学 公办 物理 本科批 539 24024
9 重庆大学(预科班) 公办 物理 本科批 534 25918
10 重庆师范大学(地方专项) 公办 物理 本科批 534 25918
11 西南大学(定向) 公办 物理 本科批 532 26664
12 长江师范学院(定向) 公办 物理 本科批 531 27050
13 重庆邮电大学(中外合作) 公办 物理 本科批 528 28266
14 西南政法大学 公办 物理 本科批 528 28266
15 西南大学(荣昌校区) 公办 物理 本科批 527 28698
16 重庆师范大学(定向) 公办 物理 本科批 526 29103
17 西南政法大学(地方专项) 公办 物理 本科批 524 29897
18 重庆医科大学(地方专项) 公办 物理 本科批 523 30304
19 重庆邮电大学 公办 物理 本科批 522 30719
20 重庆邮电大学(地方专项) 公办 物理 本科批 520 31552
21 西南大学(中外合作) 公办 物理 本科批 516 33296
22 重庆医科大学 公办 物理 本科批 512 35119
23 重庆中医药学院 公办 物理 本科批 508 36919
24 重庆交通大学(地方专项) 公办 物理 本科批 505 38333
25 重庆文理学院(定向) 公办 物理 本科批 505 38333
26 重庆交通大学(中外合作) 公办 物理 本科批 494 43561
27 重庆交通大学 公办 物理 本科批 492 44464
28 四川美术学院 公办 物理 本科批 492 44464
29 重庆师范大学 公办 物理 本科批 489 45960
30 重庆理工大学(地方专项) 公办 物理 本科批 476 52357
31 重庆工商大学 公办 物理 本科批 476 52357
32 重庆师范大学(中外合作) 公办 物理 本科批 472 54392
33 重庆理工大学 公办 物理 本科批 471 54879
34 重庆工商大学(地方专项) 公办 物理 本科批 470 55409
35 四川外国语大学 公办 物理 本科批 462 59594
36 长江师范学院(预科班) 公办 物理 本科批 461 60060
37 重庆科技学院 公办 物理 本科批 461 60060
38 重庆科技学院(中外合作) 公办 物理 本科批 459 61147
39 长江师范学院 公办 物理 本科批 456 62682
40 重庆第二师范学院 公办 物理 本科批 454 63674
41 四川外国语大学(中外合作) 公办 物理 本科批 452 64684
42 重庆第二师范学院(中外合作) 公办 物理 本科批 449 66202
43 重庆三峡学院 公办 物理 本科批 448 66704
44 重庆文理学院 公办 物理 本科批 447 67233
45 长江师范学院(中外合作) 公办 物理 本科批 445 68303
46 重庆人文科技学院 民办 物理 本科批 442 69810
47 重庆文理学院(中外合作) 公办 物理 本科批 440 70847
48 四川外国语大学(地方专项) 公办 物理 本科批 429 76364
49 重庆对外经贸学院 民办 物理 本科批 421 80262
50 重庆财经学院 民办 物理 本科批 420 80737
51 重庆工商大学派斯学院 民办 物理 本科批 420 80737
52 重庆工程学院 民办 物理 本科批 418 81723
53 重庆移通学院 民办 物理 本科批 417 82194
54 重庆外语外事学院 民办 物理 本科批 413 84104
55 重庆城市科技学院 民办 物理 本科批 413 84104
56 重庆机电职业技术大学 民办 物理 本科批 412 84552
57 重庆移通学院(中外合作) 民办 物理 本科批 410 85491
58 重庆财经学院(中外合作) 民办 物理 本科批 406 87297

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/188560.html

(0)
weishangweishang
上一篇 2024年4月23日 下午6:22
下一篇 2024年4月24日 上午10:28

相关推荐