中国500强企业排名(2022中国500强最新名单)

中国500强企业排名(2022最新名单)

最新的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元人民币,较去年增长14.8%,再创新高;净利润达到了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受宏观经济影响大幅放缓。今年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比去年提升了17%。去年中国GDP首次突破90万亿元,这500家上市公司的收入总和也再次超过了中国当年GDP的一半。

 

中国500强企业排名前三名依然是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安蝉联非国有企业第一位。

 

今年一共有42家新上榜和重新上榜公司,其中小米集团以1749亿元的总收入排名第53位。美团点评则以652亿元营收排名第140位。在食品行业,颇受关注的是今年首次进入500强(排名第482位)的海底捞,2018年总收入达170亿元。此外,好未来(第483位)则成为首家上榜中国500强的教育行业企业。

 

在行业方面,由阿里巴巴、腾讯领衔的互联网服务行业虽然收入总和仅占到所有500家公司的2%,但是该行业市值却接近11万亿,占中国500强总市值的23.7%。根据中金公司分析:受到经济周期的影响,较为传统的地产和金融业在过去一年中整体表现较弱。由电子、互联网服务和计算机相关行业组成的新经济板块则延续了此前的高速增长态势,上榜公司数量增加到37家,板块收入同比增长高达29%。更多分析,请看榜单末尾来自中金研究团队的总结。

 

在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司在去年的总利润达到1.46万亿,占全部上榜公司利润总和的40.3%。2019年,中国500强中共计有30家公司未能盈利,亏损总额达到1771亿元。今年首次上榜的美团点评居亏损榜首位,亏损额接近1155亿元。去年新上榜的爱奇艺,亏损额达到94亿元。

 

在所有上市公司中,广东韶钢松山股份有限公司蝉联ROE榜之首。去年前十名中的7家钢铁行业企业,其中的5家今年仍然留在ROE榜前十名内。

 

在利润率最高的40家上市公司中,贵州茅台酒股份有限公司由去年的第四位跃居榜首,利润率高达45.6%。首次上榜的中通快递以24.9%的利润率进入利润率榜。其中值得关注的一点:在净利润率最高的这40家公司中,商业银行占据了21家。

中国500强企业排名(2022中国500强最新名单)

中国500强企业排名(500强名单)

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中国建筑股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽车集团股份有限公司 902,194.06 36,009.21
6 7 中国工商银行股份有限公司 773,789 297,676
7 8 中国中铁股份有限公司 740,436.29 17,198.14
8 6 中国移动有限公司 736,819 117,781
9 9 中国铁建股份有限公司 730,123.05 17,935.28
10 11 中国建设银行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中国人寿保险股份有限公司 643,101 11,395
12 12 中国农业银行股份有限公司 598,588 202,783
13 14 中国银行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中国人民保险集团股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中国交通建设股份有限公司 490,872.13 19,680.42
16 22 中国恒大集团 466,196 37,390
17 18 京东商城电子商务有限公司 462,019.76 -2,491.63
18 16 中国中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79
19 36 碧桂园控股有限公司 379,079 34,618
20 17 中国电信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 联想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53
22 19 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 354,363 18,019
23 23 绿地控股集团股份有限公司 348,732.4 11,374.78
24 35 阿里巴巴集团控股有限公司 345,278 69,642
25 25 国药控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84
26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24
27 33 腾讯控股有限公司 312,694 78,719
28 24 宝山钢铁股份有限公司 305,204.87 21,565.16
29 26 物产中大集团股份有限公司 300,538.25 2,397.24
30 31 万科企业股份有限公司 297,679.33 33,772.65
31 28 中国电力建设股份有限公司 295,280.35 7,695.14
32 27 中国联合网络通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77
33 30 中国冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 厦门建发股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中国神华能源股份有限公司 264,101 43,867
36 32 美的集团股份有限公司 261,819.64 20,230.78
37 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商银行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 苏宁易购集团股份有限公司 244,956.57 13,327.56
40 42 厦门象屿股份有限公司 234,007.57 1,068.05
41 45 中国海洋石油有限公司 226,963 52,688
42 34 中国能源建设股份有限公司 224,034.35 4,570.69
43 40 中国中车股份有限公司 219,082.64 11,305.04
44 66 中国建材股份有限公司 218,955.19 8,067
45 41 江西铜业股份有限公司 215,289.87 2,447.48
46 43 交通银行股份有限公司 212,654 73,630
47 49 厦门国贸集团股份有限公司 206,597.88 2,191.99
48 56 珠海格力电器股份有限公司 200,024 26,202.79
49 58 保利发展控股集团股份有限公司 194,555.49 18,903.72
50 51 青岛海尔股份有限公司 183,316.56 7,440.23

中国500强企业排名(50-100强名单)

51 47 中国太平保险控股有限公司 180,394.41 5,595.45
52 46 中国铝业股份有限公司 180,240.15 870.23
53 -- 小米集团 174,915.43 13,553.89
54 48 上海浦东发展银行股份有限公司 171,542 55,914
55 61 上海建工集团股份有限公司 170,545.78 2,779.87
56 52 华能国际电力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
57 50 广汇汽车服务集团股份公司 166,172.99 3,257.42
58 54 兖州煤业股份有限公司 163,008.47 7,908.9
59 57 华润医药集团有限公司 160,154.51 3,409.19
60 53 潍柴动力股份有限公司 159,255.83 8,657.53
61 64 上海医药集团股份有限公司 159,084.4 3,881.06
62 62 兴业银行股份有限公司 158,287 60,620
63 59 中国民生银行股份有限公司 156,769 50,327
64 60 新华人寿保险股份有限公司 154,167 7,922
65 63 北京汽车股份有限公司 151,920.39 4,429.47
66 55 万洲国际有限公司 149,586.33 6,240.21
67 67 中国南方航空股份有限公司 143,623 2,983
68 69 中国国际航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33
69 72 中国航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1
70 76 比亚迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28
72 121 融创中国控股有限公司 124,745.62 16,566.54
73 77 华润置地有限公司 121,188.93 24,237.88
74 74 河钢股份有限公司 120,956.99 3,626.31
75 87 中远海运控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03
76 73 中国再保险(集团)股份有限公司 119,923.72 3,729.89
77 110 龙湖集团控股有限公司 115,798.46 16,236.87
78 78 中国东方航空股份有限公司 114,930 2,709
79 71 TCL集团股份有限公司 113,447.44 3,468.21
80 86 中国光大银行股份有限公司 110,244 33,659
81 89 复星国际有限公司 109,351.64 13,403.21
82 90 中升集团控股有限公司 107,735.66 3,636.64
83 65 中国华融资产管理股份有限公司 107,253.15 1,575.5
84 70 中国信达资产管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13
85 85 吉利汽车控股有限公司 106,595.13 12,553.21
86 81 中国通信服务股份有限公司 106,176.64 2,901.32
87 82 紫金矿业集团股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆仑能源有限公司 105,470 4,634
89 92 鞍钢股份有限公司 105,157 7,952
90 68 东风汽车集团股份有限公司 104,543 12,979
91 94 中国中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58
92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573
93 96 上海电气集团股份有限公司 101,157.53 3,016.53
94 80 长城汽车股份有限公司 99,229.99 5,207.31
95 83 京东方科技集团股份有限公司 97,108.86 3,435.13
96 106 上海钢联电子商务股份有限公司 96,055.09 120.93
97 100 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 93,497.62 3,380.44
98 122 大唐国际发电股份有限公司 93,389.63 1,234.71
99 101 中国粮油控股有限公司 91,877.71 1,136.48
100 114 荣盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53
101 99 湖南华菱钢铁股份有限公司 91,368.8 6,780.03
102 113 顺丰控股股份有限公司 90,942.69 4,556.05
103 84 中国宏桥集团有限公司 90,194.92 5,407.42
104 97 华电国际电力股份有限公司 88,365.07 1,695.4
105 102 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 88,277.85 15,240.05
106 105 九州通医药集团股份有限公司 87,136.36 1,340.58
107 75 中兴通讯股份有限公司 85,513.15 -6,983.66
108 116 世茂房地产控股有限公司 85,512.7 8,834.79
109 123 恒逸石化股份有限公司 84,947.69 1,962.05
110 93 铜陵有色金属集团股份有限公司 84,589.12 708.77
111 108 唯品会控股有限公司 84,523.95 2,128.79
112 135 华夏幸福基业股份有限公司 83,798.59 11,745.79
113 98 四川长虹电器股份有限公司 83,385.26 323.22
114 124 北京金隅集团股份有限公司 83,116.73 3,260.45
115 104 苏美达股份有限公司 81,958.88 455.47
116 107 马鞍山钢铁股份有限公司 81,951.81 5,943.29
117 128 神州数码集团股份有限公司 81,858.05 512.41
118 139 中国化学工程股份有限公司 81,445.48 1,931.77
119 118 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 79,553.28 6,439.75
120 145 大秦铁路股份有限公司 78,344.65 14,544.16
121 109 中国外运股份有限公司 77,311.84 2,704.11
122 130 贵州茅台酒股份有限公司 77,199.38 35,203.63
123 136 广州富力地产股份有限公司 76,857.68 8,371.24
124 119 山西太钢不锈钢股份有限公司 72,946.11 4,977.27
125 111 广州汽车集团股份有限公司 72,379.78 10,902.65
126 120 华夏银行股份有限公司 72,227 20,854
127 -- 中国铁塔股份有限公司 71,819 2,650
128 138 永辉超市股份有限公司 70,516.65 1,480.35
129 184 新疆中泰化学股份有限公司 70,222.63 2,428.01
130 117 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 70,072.07 200.09
131 126 新希望六和股份有限公司 69,063.23 1,704.65
132 132 中国蒙牛乳业有限公司 68,977.07 3,043.03
133 133 海南航空控股股份有限公司 67,763.93 -3,591.43
134 149 内蒙古包钢钢联股份有限公司 67,187.56 3,323.76
135 148 网易公司 67,156.45 6,152.41
136 95 重庆长安汽车股份有限公司 66,298.27 680.73
137 79 远大产业控股股份有限公司 66,026.92 47.67
138 131 北京首钢股份有限公司 65,776.66 2,403.75
139 134 国电电力发展股份有限公司 65,489.65 1,369.26
140 -- 美团点评 65,227.28 -115,477.17
141 125 华润电力控股有限公司 64,960.55 3,335.35
142 160 厦门信达股份有限公司 64,930.71 22.52
143 112 国美零售控股有限公司 64,356.03 -4,886.9
144 165 浙商中拓集团股份有限公司 63,293.81 305.92
145 142 白银有色集团股份有限公司 61,946.57 25.9
146 146 中国重汽(香港)有限公司 61,784.67 4,344.55
147 166 新奥能源控股有限公司 60,698 2,818
148 151 万华化学集团股份有限公司 60,621.19 10,610.38
149 178 绿城中国控股有限公司 60,302.51 1,003.29
150 332 恒力石化股份有限公司 60,067.26 3,322.61
151 127 中化国际(控股)股份有限公司 59,956.57 911.09
152 147 中国石油集团工程股份有限公司 58,622.88 955.02
153 164 中石化石油工程技术服务股份有限公司 58,409.08 142.06
154 170 玖龙纸业(控股)有限公司 57,460.32 5,778.12
155 144 温氏食品集团股份有限公司 57,244.07 3,957.44
156 156 陕西煤业股份有限公司 57,223.73 10,992.83
157 162 北京控股有限公司 57,213.8 6,397.58
158 141 深圳市爱施德股份有限公司 56,983.79 -92.72
159 161 新余钢铁股份有限公司 56,963.3 5,905.13
160 154 浙江浙能电力股份有限公司 56,633.64 4,035.71
161 137 五矿发展股份有限公司 56,534.12 -803.92
162 223 阳光城集团股份有限公司 56,470.09 3,017.86
163 193 荣盛房地产发展股份有限公司 56,367.62 7,564.61
164 276 宁波均胜电子股份有限公司 56,180.93 1,317.99
165 153 雅居乐集团控股有限公司 56,144.93 7,125.01
166 333 卓尔智联集团有限公司 56,116.07 1,371.3
167 167 山东钢铁股份有限公司 55,908.46 2,106.62
168 194 三一重工股份有限公司 55,821.5 6,116.29
169 157 北京银行股份有限公司 55,488 20,002
170 -- 中国永达汽车服务控股有限公司 55,318.49 1,253.1
171 155 山东黄金矿业股份有限公司 54,787.88 875.73
172 187 新城发展控股有限公司 54,781 6,761
173 -- 淮北矿业控股股份有限公司 54,687.23 3,549.31
174 202 中航国际控股股份有限公司 54,290.37 -596.13
175 214 中国燃气控股有限公司 53,302.58 6,068.3
176 143 云南云天化股份有限公司 52,978.96 122.77
177 -- 伟仕佳杰控股有限公司 52,753.52 625.48
178 172 中国核工业建设股份有限公司 51,506.04 960.83
179 159 中国长江电力股份有限公司 51,213.97 22,610.94
180 171 中国广核电力股份有限公司 50,827.92 8,702.63
181 197 金地(集团)股份有限公司 50,699.36 8,098.42
182 188 本钢板材股份有限公司 50,181.87 1,036.49
183 163 安徽江淮汽车集团股份有限公司 50,160.64 -786.14
184 179 杭州海康威视数字技术股份有限公司 49,837.13 11,352.87
185 231 东华能源股份有限公司 48,942.86 1,078.44
186 168 上海百联集团股份有限公司 48,426.71 872.1
187 191 紫光股份有限公司 48,305.79 1,703.75
188 177 深圳华侨城股份有限公司 48,142.34 10,588.87
189 140 云南铜业股份有限公司 47,430.34 124.77
190 180 柳州钢铁股份有限公司 47,351.11 4,609.7
191 203 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 47,019.02 1,679.47
192 257 中国国旅股份有限公司 47,007.32 3,094.75
193 292 浪潮电子信息产业股份有限公司 46,940.82 658.6
194 173 重庆建工集团股份有限公司 46,653.88 394.32
195 183 河北建设集团股份有限公司 46,649.24 1,112.52
196 240 康佳集团股份有限公司 46,126.8 411.29
197 185 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 45,431.11 1,092.67
198 175 上海华谊集团股份有限公司 44,517.74 1,807.1
199 192 中国船舶重工股份有限公司 44,483.53 672.75
200 255 徐工集团工程机械股份有限公司 44,410.01 2,045.73

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/26411.html

(8)
weishangweishang
上一篇 2022年4月9日 下午3:00
下一篇 2022年4月9日 下午3:03

相关推荐