2018成都各大银行利率最新消息(房贷+存款+贷款)

成都本地宝为您带来2018成都各大银行利率最新消息。包含最新首套房房贷利率、存款利率以及贷款利率。

  2018成都各大银行利率最新消息

各项存款利率 利率
活期存款 0.35
整存整取定期存款 利率
三个月 1.10
半年 1.30
一年 1.50
二年 2.10
三年 2.75
各项贷款 利率
一年以内(含一年) 4.35
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
公积金贷款 利率
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25

  2018成都各大银行贷款利率:

  最新数据:

  2018成都各大银行利率最新消息(房贷 存款 贷款)

  首套房方面,成都6月利率普遍上浮15%以上,首付最低三成起。其中兴业银行最高上浮20%;仅成都银行、农业银行尚有上浮10%的机会,不过还得看你的征信和条件硬不硬。

  二套房方面,成都6月利率普遍上浮20-25%以上,首付最低6成起(高新南区、天府新区成都直管区7成起)。其中兴业银行最高上浮30-40%,仅农业银行上浮15%,还算比较厚道。

  此前数据:

  成都某商业银行的首套房按揭贷款利率在基准利率基础上上浮了25%,而二套房按揭贷款上浮达35%!

  而其余银行包括四大行在内,目前首套房的贷款利率都在基准利率基础上有了10-15%的上浮。

  2018成都各大银行利率最新消息(房贷 存款 贷款)

  (具体情况以各支行网点公布为准)

  贷款利率上浮对购房者而言有多大的影响呢?

  由于去年底开始,首套房贷款利率已经上浮10%,如果以住宅总价为100万,首付三成,贷款七十万,还款年限三十年来看,那么在利率上浮至15%后,共需还款1452245.57元,这种利率的调整使得在购房预算又需增加38760.61元,每月需多还107.67元的房贷。

  2018成都各大银行利率最新消息(房贷 存款 贷款)

  不过,据融360的数据统计,目前成都首套房平均利率约为5.3%,在全国首套房贷款平均利率普涨的情况下,低于全国水平,入围全国最低的10个城市。

  2018成都各大银行存款利率:

  定期存款具有存期最短3个月,最长5年,选择余地大,利息收益较稳定的特点。银行存款利息计算公式:利息=本金*年利率*存款期限。通常情况下,定期存款利率根据年限的不同利率也不一样。

  定期存款,是指存款人将现金存入在银行机构开设的定期储蓄账户内,事先约定以固定期限为储蓄时间,以高于活期存款的利息获得回报,期满后可领取本金和利息的一种储蓄形式。

银行/基准利率 活期(年利率%) 定期(3个月) 定期(半年) 定期(一年) 定期(二年) 定期(三年) 定期(五年)
人民银行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 -
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 0.35 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8
上海银行 0.35 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75
徽商银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.73 3.33 4
邮政储蓄银行 0.35 1.35 1.31 2.03 2.5 3 3
兴业银行 0.3 1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2
泉州银行 0.42 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225
厦门银行 0.385 1.21 1.43 1.8 2.52 3.3 3.3
中信银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3 3
平安银行 0.3 1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8
华夏银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2
北京银行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.5 3.15 3.15
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.3
广发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2

  定期存款五年利率

  定期存款具有存期最短3个月,最长5年,选择余地大,利息收益较稳定的特点。

  银行存款利息计算公式:利息=本金*年利率*存款期限,我们以中国银行存款为例,中国银行三年定期存款利率是2.75%,10万元存3年的话利息是100000*2.75%*3=8250元,如果你未到期取款的话,只能按照活期存款利率来计算利息。

  但是如果购买p2p理财平台中业兴融的12个月理财产品的话就可以享受预期参考年化13%的收益率,也就是说2018年购买10万元的中业兴融理财产品3年后可以得到100000*13%*3=39000元的收益。

  理财,需要根据自己的实际情况进行选择理财产品,学习相关方面的理财知识,才能让自己的财富不会在通货膨胀的环境下缩水。

  2018成都各大银行贷款利率:

  大多数人贷款,大部分用于公司资金周转,还有一个重要的用途就是房贷。下面就是2018年各大银行最新贷款利率表,其中包括短期贷款利率、中长期贷款利率和个人住房公积金贷款利率。

银行 短期贷款

(6个月内)

短期贷款

(6~12个月)

中长期贷款

(1~3年)

中长期贷款(3~5年)

中长期贷款(5年以上)

个人住房公积金贷款(5年内) 个人住房公积金贷款(5年以上) 贴现
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 -

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/6320.html

(0)
weishangweishang
上一篇 2022年3月12日 上午1:11
下一篇 2022年3月12日 上午1:14

相关推荐