清华大学可以说是我国最顶尖的大学之一,是很多学生的梦想学府。考生要想进入清华大学是十分困难的。到底多少分能上清华呢?680分能上清华吗?下面小编就为大家介绍2022年清华大学录取分数线,供2023的考生参考。
一、680分能上清华吗?
在很多省份,680分能上清华大学。
在沿用文理分科模式的省份中,大部分680分的文科考生都能够上清华大学。除了云南省的录取分数线是697分以外,青海(615分)、甘肃(622分)、陕西(655分)、贵州(679分)等14个省份清华大学录取分数线都在680分以下。清华大学的理科录取分数线要高于文科。有青海(622分)、宁夏(637)、山西(667分)等9个省份的理科录取分数线低于680分,广西(681分)、陕西(687分)、四川(693分)等6个省份分数线高于680分。
新高考的搭配模式众多,其中,清华大学录取分数线低于680分的有湖南省(历史,635分)、辽宁省(历史,667分)、湖北省(物理+化学,第09组,676分)等29种搭配。
因为各地的高考情况和录取分数线都不一样,所以对于“680分能上清华吗”这个问题还需要结合录取批次、考生所在省份、所选科目等多方面的因素考虑。
下面小编就重点为大家介绍2022年清华大学在各省份普通批次的录取分数线。
二、2022年清华大学录取分数线
由于各省采取的分科政策不一样,小编将分情况为大家介绍清华大学在旧高考文理分科省份和新高考省份的录取分数线。
1、旧高考省份
A、文科
清华大学文科录取分数线最低的省份是青海(615分),最高的省份是云南(697分)。其余,大部分省份的分数线都集中在620分-660分区间。
2022年清华大学文科录取分数线 | ||||
省份 | 科目/首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
青海 | 文 | 本科一段 | 615 | 12以内 |
宁夏 | 文 | 第一批本科 | 619 | 119以内 |
甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 622 | 16以内 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | 624 | 12以内 |
山西 | 文 | 第一批本科A类 | 627 | 10以内 |
黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 633 | 15以内 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | 636 | 104以内 |
安徽 | 文 | 本科一批 | 642 | 12 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 644 | 10 |
河南 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
陕西 | 文 | 本科一批 | 655 | 6 |
四川 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
广西 | 文 | 本科一批 | 671 | 11以内 |
贵州 | 文 | 第一批本科 | 679 | 30以内 |
云南 | 文 | 一本 | 697 | 51以内 |
B、理科
清华大学理科录取分数线最低的省份是青海(622分),最高的省份是云南(705分)。其余,大部分省份的分数线都集中在660分-690分区间。总体上来看,理科录取分数线要高于文科录取分数线。
2022年清华大学理科录取分数线 | ||||
省份 | 科目/首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
青海 | 理 | 本科一段 | 622 | 21 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 637 | 135以内 |
甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 648 | 39 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 664 | 51以内 |
黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
山西 | 理 | 第一批本科A类 | 667 | 70 |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 668 | 42 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 670 | 43 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | 675 | 106以内 |
广西 | 理 | 本科一批 | 681 | 55 |
河南 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
安徽 | 理 | 本科一批 | 687 | 69 |
陕西 | 理 | 本科一批 | 687 | 68 |
四川 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
云南 | 理 | 一本 | 705 | 55以内 |
2、新高考模式
在采用新高考模式的省份中,清华大学录取分数线最低的是湖南(历史批,第六组,国家专项,635分),录取分数线最高的是海南(专业组14,867分)。大多数搭配的分数线都集中在650分-690分区间。
2022年清华大学新高考省份录取分数线 | ||||||
省份 | 科目/首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 | |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 659 | 17 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 677 | 107 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 679 | 86 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 651 | 28以内 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | 683 | 88以内 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 化学 | 683 | 88以内 |
海南 | 本科批 | 专业组17 | 物理+化学 | 834 | 28 | |
海南 | 本科批 | 专业组15 | 物理 | 842 | 21 | |
海南 | 本科批 | 专业组14 | 不限 | 867 | 9 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 665 | 32以内 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 673 | 82 | ||
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 639 | 66 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 658 | 472 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 659 | 11以内 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 661 | 379 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 671 | 173 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 676 | 101 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 676 | 101 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 680 | 65 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 681 | 61 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 不限 | 635 | 74 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 650 | 54以内 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第8组(国家专项) | 化学 | 658 | 273 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 不限 | 660 | 220 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 669 | 95 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 670 | 83 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 674 | 59 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学 | 678 | 59以内 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 639 | 107以内 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 674 | 101以内 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 674 | 101以内 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 661 | 19 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 682 | 72 | ||
山东 | 一段 | 672 | 155 | |||
天津 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 690以上 | 1333以内 | |
天津 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 690以上 | 1333以内 | |
天津 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学 | 690以上 | 1333以内 | |
浙江 | 一段 | 695 | 83 | |||
重庆 | 历史 | 本科批 | 662 | 59 | ||
重庆 | 物理 | 本科批 | 681 | 145 |
总而言之,680分在大部分省份都能够上清华大学。录取分数线的影响因素众多,每年大学的录取情况也是瞬息万变。比起录取分数线,考生更应该关注录取分数线在自己省份的位次来判断自己是否能够被心仪的大学所录取。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/168207.html