很多同学关心计算机专业最低分数线是多少?想知道各大学计算机专业录取分数线,本期老师为大家整理计算机专业大学排名及录取分数线一览表,供2023届想要报考计算机专业的考生参考。
一、计算机专业大学排名
根据软科2023年计算机科学与技术专业大学排名,计算机专业上榜的高校一共有487所,其中计算机专业最好的十所大学及排名如下:
第一名:清华大学,专业评级A+;
第二名:北京大学,专业评级A+;
第三名:哈尔滨工业大学,专业评级A+;
第三名:浙江大学,专业评级A+;
第五名:中国科学技术大学,专业评级A+;
第六名:南京大学,专业评级A+;
第七名:上海交通大学,专业评级A+;
第八名:电子科技大学,专业评级A+;
第九名:同济大学,专业评级A+;
第十名:华中科技大学,专业评级A+。
除此之外,计算机科学与技术专业评级A+的大学还包括北京航空航天大学、西安交通大学、西北工业大学、北京理工大学等,下面是计算机专业大学A+大学名单,这些都是计算机专业实力非常强的高校:
二、计算机专业录取分数线排名一览表
按照全国大学计算机科学与技术专业在浙江省录取分数线高低排序,为大家整理以下内容。全国大学计算机专业在更多省份录取分数线,考生可下载圆梦志愿APP查询。
2022年一共有298所大学计算机科学与技术专业在浙江省招生,其中收分最高、最难考的大学是中国科学院大学,2022最低分690分;计算机专业录取最低分505分,最好考的计算机专业大学是长春光华学院。
分数线在500分左右的计算机专业大学还包括:广东培正学院507分、柳州工学院508分、长春电子科技学院608分、天津仁爱学院508分、大连医科大学中山学院509分等。
分数线最高的5所计算机大学是:中国科学院大学690分、南京大学676分、同济大学670分、电子科技大学669分、西安交通大学663分。
下面是2022年各大学计算机专业录取分数线及位次排名表:
各大学计算机科学与技术专业录取分数线(浙江省参考) | |||
---|---|---|---|
学校名称 | 专业备注 | 投档分 | 位次 |
中国科学院大学 | 690 | 157 | |
南京大学 | 676 | 1165 | |
同济大学 | 计算机科学拔尖学生培养 | 670 | 1981 |
电子科技大学 | 智能金融与区块链金融双A联合学位实验班 | 669 | 2168 |
电子科技大学 | 互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划 | 665 | 3014 |
西安交通大学 | 国家拔尖计划 | 663 | 3457 |
华东师范大学 | 657 | 5336 | |
西北工业大学 | 计算机科学拔尖基地班 | 654 | 6475 |
大连理工大学 | 国家基础学科拔尖学生培养计划基地班 | 652 | 7419 |
华东理工大学 | 651 | 7736 | |
南京航空航天大学 | 651 | 7714 | |
湖南大学 | 651 | 7832 | |
湖南大学 | 智能班 | 651 | 7867 |
上海大学 | 646 | 9938 | |
河海大学 | 645 | 10499 | |
南京师范大学 | 644 | 11151 | |
合肥工业大学 | 644 | 11052 | |
西南大学 | 643 | 11569 | |
山东大学威海分校 | 中外合作办学 | 642 | 11988 |
深圳大学 | 642 | 12049 | |
四川大学 | 中外合作办学 | 642 | 12288 |
中国地质大学(北京) | 641 | 12824 | |
中南大学 | 中外合作办学,中南大学邓迪国际学院 | 641 | 12872 |
中国石油大学(北京) | 640 | 13165 | |
中国矿业大学(北京) | 639 | 14050 | |
南京邮电大学 | 639 | 13897 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 638 | 14422 | |
安徽大学 | 637 | 14879 | |
华南师范大学 | 师范 | 637 | 14889 |
南京农业大学 | 636 | 15558 | |
中国石油大学(华东) | 636 | 15857 | |
东北大学秦皇岛分校 | 中外合作办学 | 634 | 16914 |
湖南师范大学 | 634 | 17036 | |
首都师范大学 | 633 | 17997 | |
太原理工大学 | 633 | 17762 | |
中国海洋大学 | 中外合作办学 | 633 | 18074 |
西南大学 | 中外合作办学 | 633 | 17917 |
江苏大学 | 632 | 18349 | |
西南交通大学 | 中外合作办学 | 632 | 18267 |
厦门大学(马来西亚分校) | 629 | 20962 | |
北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 629 | 20461 |
南京工业大学 | 嵌入式培养 | 626 | 23033 |
南京审计大学 | 625 | 23609 | |
中国地质大学(武汉) | 中外合作办学,大数据方向 | 625 | 23728 |
天津工业大学 | 622 | 26252 | |
上海电力大学 | 621 | 27288 | |
海南大学 | 621 | 27221 | |
燕山大学 | 619 | 29257 | |
宁波大学 | 618 | 29919 | |
汕头大学 | 618 | 29875 | |
四川农业大学 | 618 | 29858 | |
湘潭大学 | 617 | 30618 | |
天津师范大学 | 师范 | 616 | 31792 |
华南农业大学 | ![]() |
616 | 31288 |
杭州电子科技大学 | 中外合作办学 | 615 | 32871 |
上海第二工业大学 | 卓越工程师班 | 614 | 33121 |
西安建筑科技大学 | 614 | 33581 | |
青海大学 | 614 | 33736 | |
江西财经大学 | 财经大数据管理 | 613 | 34444 |
长沙理工大学 | 613 | 34305 | |
山西大学 | 612 | 35884 | |
南京财经大学 | 612 | 35688 | |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学,2+2 | 610 | 37322 |
华侨大学 | 610 | 37707 | |
金陵科技学院 | 606 | 41619 | |
苏州科技大学 | 606 | 41294 | |
昆明理工大学 | 606 | 41751 | |
天津财经大学 | 605 | 42807 | |
西安邮电大学 | 605 | 42490 | |
杭州师范大学 | 603 | 44811 | |
东北师范大学 | 中外合作办学 | 603 | 44916 |
黑龙江大学 | 603 | 44558 | |
西安理工大学 | 602 | 45247 | |
杭州师范大学 | 师范 | 601 | 47269 |
青岛理工大学 | 601 | 46915 | |
杭州师范大学 | 金融信息服务方向 | 600 | 47647 |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 600 | 48093 |
南通大学 | 599 | 49447 | |
江西师范大学 | 师范 | 599 | 48920 |
新疆大学 | 599 | 49008 | |
哈尔滨理工大学 | 598 | 49894 | |
上海立信会计金融学院 | 598 | 50287 | |
中国计量大学 | 597 | 50824 | |
江西师范大学 | 596 | 51849 | |
中北大学 | 595 | 53496 | |
天津科技大学 | 594 | 55089 | |
山东理工大学 | 594 | 54539 | |
湖南科技大学 | 594 | 54982 | |
山西工程技术学院 | 593 | 55977 | |
温州大学 | 592 | 56372 | |
浙江农林大学 | 591 | 57716 | |
长春理工大学 | 591 | 58310 | |
青岛科技大学 | 590 | 59062 | |
成都大学 | 590 | 59363 | |
石河子大学 | 590 | 58811 | |
河南科技大学 | 589 | 60262 | |
西藏大学 | 589 | 60527 | |
东北电力大学 | 587 | 62949 | |
南昌航空大学 | 587 | 62094 | |
浙江中医药大学 | 585 | 64476 | |
湖南农业大学 | 585 | 64314 | |
沈阳建筑大学 | ![]() |
584 | 66261 |
浙江海洋大学 | 583 | 67467 | |
安徽建筑大学 | 583 | 67297 | |
安徽农业大学 | 583 | 66671 | |
河南理工大学 | 583 | 66684 | |
江苏警官学院 | 582 | 67969 | |
江西中医药大学 | 582 | 68204 | |
湖南中医药大学 | 582 | 68363 | |
广西师范大学 | 582 | 68503 | |
湖州师范学院 | 图灵班 | 581 | 69638 |
长春大学 | 581 | 69452 | |
江西农业大学 | 581 | 69194 | |
郑州轻工业大学 | 581 | 69873 | |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 580 | 71440 |
天津科技大学 | 中外合作办学,信息处理 | 579 | 72198 |
沈阳工业大学 | 579 | 72621 | |
中国计量大学 | 中外合作办学 | 578 | 73155 |
太原科技大学 | 578 | 72763 | |
沈阳理工大学 | 578 | 73109 | |
西安财经大学 | 578 | 73072 | |
辽宁师范大学 | 577 | 74109 | |
西安建筑科技大学 | 中外合作办学 | 577 | 74177 |
聊城大学 | 576 | 75241 | |
陕西科技大学 | 中外合作办学 | 576 | 76127 |
兰州理工大学 | 576 | 75080 | |
山西财经大学 | 575 | 76448 | |
福建师范大学 | 中外合作办学 | 575 | 76318 |
四川轻化工大学 | 575 | 76791 | |
浙江外国语学院 | 574 | 77811 | |
兰州交通大学 | 574 | 77675 | |
浙大宁波理工学院 | 573 | 78848 | |
江苏理工学院 | 嵌入式培养 | 573 | 79462 |
江西科技师范大学 | 573 | 78987 | |
华北水利水电大学 | 573 | 79762 | |
长春工业大学 | 571 | 81788 | |
江西科技师范大学 | 571 | 82093 | |
中国民用航空飞行学院 | 571 | 81168 | |
嘉兴学院 | 570 | 83455 | |
大连海洋大学 | 570 | 82753 | |
合肥学院 | 570 | 82984 | |
湖南第一师范学院 | 570 | 82331 | |
温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 569 | 84408 |
北华大学 | 569 | 83697 | |
泉州师范学院 | 569 | 83558 | |
河南理工大学 | 中外合作办学 | 569 | 84377 |
衡阳师范学院 | 师范 | 569 | 83682 |
衡阳师范学院 | 569 | 84379 | |
南昌工程学院 | 568 | 85510 | |
长沙学院 | 568 | 84871 | |
无锡学院 | 嵌入式培养 | 567 | 86541 |
湖南理工学院 | 567 | 87107 | |
宁波工程学院 | 566 | 87302 | |
辽宁石油化工大学 | 566 | 87219 | |
沈阳化工大学 | 566 | 87444 | |
无锡学院 | 566 | 87582 | |
西南林业大学 | 566 | 87215 | |
沈阳师范大学 | 565 | 88699 | |
吉林师范大学 | 师范 | 562 | 92724 |
南京特殊教育师范学院 | 嵌入式培养 | 562 | 92061 |
大连民族大学 | 561 | 94016 | |
沈阳理工大学 | 中外合作办学 | 561 | 94078 |
淮阴工学院 | 560 | 94453 | |
兰州财经大学 | 560 | 94515 | |
中国劳动关系学院 | 559 | 96612 | |
大连工业大学 | 本科学术互认课程 | 559 | 95518 |
长春工业大学 | 中外合作办学 | 559 | 96771 |
湖北民族大学 | 559 | 96063 | |
湖南工学院 | 559 | 95772 | |
华北科技学院 | 558 | 97894 | |
台州学院 | 557 | 98405 | |
北华航天工业学院 | 557 | 98855 | |
宜春学院 | 557 | 99123 | |
湖州学院 | 556 | 99362 | |
嘉兴南湖学院 | 556 | 99431 | |
吉林建筑大学 | 555 | 101449 | |
龙岩学院 | 555 | 101550 | |
重庆三峡学院 | 554 | 102149 | |
丽水学院 | 553 | 103190 | |
黑龙江科技大学 | 553 | 103216 | |
广东石油化工学院 | 553 | 102931 | |
温州理工学院 | 552 | 104369 | |
南京审计大学金审学院 | 552 | 104413 | |
厦门大学嘉庚学院 | 552 | 104789 | |
安阳师范学院 | 552 | 104748 | |
湖南城市学院 | 552 | 104693 | |
长春工程学院 | 551 | 105992 | |
淮阴师范学院 | 嵌入式培养 | 551 | 105882 |
赣南科技学院 | 551 | 106529 | |
琼台师范学院 | 550 | 107128 | |
东南大学成贤学院 | 549 | 108274 | |
洛阳理工学院 | 549 | 108009 | |
新疆师范大学 | 师范 | 549 | 108031 |
吉林化工学院 | 548 | 109518 | |
池州学院 | 548 | 109363 | |
湘南学院 | 548 | 109212 | |
赣东学院 | 547 | 110742 | |
攀枝花学院 | 547 | 111321 | |
南京航空航天大学金城学院 | 546 | 112286 | |
南阳理工学院 | 546 | 111845 | |
哈尔滨学院 | 545 | 113391 | |
桂林航天工业学院 | 545 | 113009 | |
曲靖师范学院 | 师范 | 544 | 114079 |
河北科技师范学院 | 543 | 115748 | |
长春师范大学 | 中外合作办学 | 543 | 115377 |
珠海科技学院 | 543 | 115265 | |
山西工学院 | 542 | 117034 | |
武昌首义学院 | 华为云特色班 | 542 | 116707 |
鞍山师范学院 | 541 | 118399 | |
哈尔滨金融学院 | 540 | 119180 | |
周口师范学院 | 师范 | 540 | 119763 |
电子科技大学成都学院 | 539 | 120711 | |
楚雄师范学院 | 师范 | 539 | 120600 |
南京航空航天大学金城学院 | 嵌入式培养 | 538 | 122018 |
河南城建学院 | 538 | 121775 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 537 | 122927 | |
吉林工商学院 | 537 | 123264 | |
通化师范学院 | 537 | 123178 | |
集美大学诚毅学院 | 536 | 124502 | |
红河学院 | 536 | 124184 | |
沈阳师范大学 | 中外合作办学 | 535 | 125342 |
南京理工大学紫金学院 | 535 | 125234 | |
南京邮电大学通达学院 | 嵌入式培养 | 535 | 125274 |
湖南涉外经济学院 | 535 | 125790 | |
文华学院 | 534 | 126164 | |
武昌首义学院 | 534 | 126687 | |
新疆政法学院 | 533 | 127731 | |
浙江工业大学之江学院 | 532 | 129292 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 532 | 129013 | |
南昌航空大学科技学院 | 531 | 129780 | |
新疆科技学院 | 531 | 130610 | |
浙江师范大学行知学院 | 530 | 131465 | |
南昌应用技术师范学院 | 530 | 131324 | |
武汉城市学院 | 530 | 131239 | |
河北工程大学科信学院 | 529 | 132228 | |
南昌大学科学技术学院 | 529 | 132319 | |
湖北汽车工业学院科技学院 | 大数据技术 | 529 | 132893 |
武汉晴川学院 | 529 | 133257 | |
湖南工业大学科技学院 | 529 | 132513 | |
安徽大学江淮学院 | 528 | 133669 | |
电子科技大学中山学院 | 528 | 133455 | |
宁波大学科学技术学院 | 527 | 135235 | |
福州大学至诚学院 | 527 | 134714 | |
湘潭大学兴湘学院 | 527 | 134937 | |
西安交通大学城市学院 | 527 | 134827 | |
新疆农业大学 | 527 | 135594 | |
中国计量大学现代科技学院 | 526 | 136646 | |
北京邮电大学世纪学院 | 526 | 136987 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 526 | 136523 | |
浙江树人学院 | 524 | 138682 | |
上海建桥学院 | 524 | 138625 | |
山东协和学院 | 524 | 138544 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 524 | 138997 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | AI方向 | 524 | 138315 |
上海建桥学院 | 双语班 | 523 | 139978 |
南昌交通学院 | 523 | 140265 | |
武汉生物工程学院 | 523 | 140002 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 522 | 141485 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 521 | 142658 | |
重庆城市科技学院 | 521 | 143031 | |
重庆移通学院 | 521 | 142168 | |
宁波财经学院 | 520 | 143166 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 520 | 143226 | |
大连东软信息学院 | 520 | 144239 | |
江西科技学院 | 520 | 143613 | |
昆明理工大学津桥学院 | 518 | 145563 | |
安徽信息工程学院 | 517 | 147350 | |
景德镇艺术职业大学 | 517 | 146886 | |
湖南理工学院南湖学院 | 517 | 146907 | |
重庆人文科技学院 | 517 | 146855 | |
浙江财经大学东方学院 | 大数据与智能技术方向 | 516 | 147881 |
郑州工商学院 | 516 | 147884 | |
天津仁爱学院 | 515 | 149235 | |
大连理工大学城市学院 | 515 | 149160 | |
无锡太湖学院 | 嵌入式培养 | 515 | 149782 |
阳光学院 | 515 | 149173 | |
湖南涉外经济学院 | 514 | 150272 | |
广东白云学院 | 中外学分互认 | 514 | 150949 |
重庆对外经贸学院 | 514 | 150617 | |
天津理工大学中环信息学院 | 513 | 151507 | |
上海杉达学院 | 513 | 151609 | |
三亚学院 | 513 | 152327 | |
青岛滨海学院 | 512 | 152886 | |
东莞城市学院 | 512 | 153089 | |
桂林学院 | 512 | 153109 | |
桂林信息科技学院 | 512 | 152679 | |
西安工商学院 | 512 | 152606 | |
西安理工大学高科学院 | 512 | 153157 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 511 | 154037 | |
兰州信息科技学院 | 511 | 153931 | |
吉林建筑科技学院 | 510 | 155860 | |
重庆工商大学派斯学院 | 510 | 155132 | |
大连医科大学中山学院 | 509 | 156005 | |
天津仁爱学院 | 中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班,投档单 | 508 | 157209 |
长春电子科技学院 | 508 | 157491 | |
柳州工学院 | 508 | 157729 | |
广东培正学院 | 507 | 159294 | |
长春光华学院 | 505 | 160853 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/186623.html