伦敦大学学院在2022年QS世界大学排名第8,在2022年THE世界大学排名第18,2022年U.S. News世界大学排名第16,2021年软科世界大学学术排名第17。此外,在2022年完全大学指南英国大学排名第8,在2022年TIMES英国大学排名第7,在2022年《卫报》英国大学排名第9。
伦敦大学历年世界排名一览表汇总
大学名称 | 加入年份 | 属性 | 在校生人数 | 软科 | THE | QS | U.S. News |
2019排名 | 2020排名 | 2020排名 | 2020排名 | ||||
伦敦大学学院 | 创校学院 | G5超级精英大学, | 38,313 [6] | 15 | 15 | 8 | 21 |
金三角名校, | |||||||
罗素大学集团成员 | |||||||
综合研究型大学 | |||||||
伦敦大学国王学院 | 创校学院 | 金三角名校, | 28,900 [6] | 51 | 36 | 33 | 37 |
罗素大学集团成员, | |||||||
综合研究型大学 | |||||||
伦敦帝国理工学院 | 1907 | G5超级精英大学, | 17,000 [6] | 23 | 10 | 9 | 20 |
(已独立) | 金三角名校, | ||||||
罗素大学集团成员, | |||||||
专业研究型大学 | |||||||
伦敦政治经济学院 | 1900 | G5超级精英大学, | 10,440 [6] | 151-200 | 27 | 44 | 259 |
金三角名校, | |||||||
罗素大学集团成员, | |||||||
专业研究型大学 | |||||||
伦敦玛丽女王大学 | 1915 | 罗素大学集团成员, | 17,140 [6] | 151-200 | 110 | 126 | 119 |
综合研究型大学 | |||||||
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 1900 | 综合研究型大学 | 11,040 [6] | 501-600 | 251-300 | 291 | 358 |
伦敦大学亚非学院 | 1916 | 专业研究型大学 | 5,800 [6] | - | 401-500 | 309 | 1194 |
伦敦大学伯贝克学院 | 1920 | 专业研究性大学 | 11,390 [6] | 901-1000 | 351–400 | 328 | 750 |
伦敦大学城市学院 | 2016 | 综合研究型大学 | 20,210 [6] | - | 401-500 | 349 | 663 |
伦敦大学金史密斯学院 | 1904 | 专业研究型大学 | 10,410 [6] | - | 351–400 | 417 | - |
伦敦商学院 | 1964 | 商学院 | 2,075 [6] | - | - | - | - |
伦敦大学皇家音乐学院 | 2003 | 艺术学院 | 880 [6] | - | - | - | - |
皇家中央演讲和戏剧学院 | 2005 | 艺术学院 | 1,055 [6] | - | - | - | - |
考陶尔德艺术学院 | 1932 | 艺术学院 | 495 [6] | - | - | - | - |
伦敦大学圣乔治学院 | 19世纪 | 医学院 | 4,690 [6] | - | 201-250 | - | 424 |
伦敦卫生与热带医学院 | 1924 | 医学院 | 1,282 [6] | - | - | - | - |
英国癌症研究院 | 2003 | 医学院 | 265 [6] | - | - | - | - |
皇家兽医学院 | 1915 | 医学院 | 1,610 [6] | - | - | - | 872 |
伦敦大学海斯罗珀学院 | 1971 | 神学院 | - | - | - | - | - |
伦敦大学简介
伦敦大学(University of London),位于英国首都伦敦,是由伦敦的十几所高校和研究机构组成的大学行政系统,是世界上最具影响力的公立大学联邦体,亦被称为“公立联邦制大学”(Federal University)
伦敦大学学院申请多久发录取
据云学教育集团介绍,伦敦大学学院申请6周至8周左右可以发录取,一般情况下,越早申请,效率也就越高,出结果就会越快,毕竟此时的申请者还不是那么多。最快的录取是周五发出申请,下周一就拿到录取通知,只有两天的时间,当然也有慢的,最慢需要两个月的时间。
伦敦大学学院申请条件
本科入学要求:
1、完成两年的A-Level或IB课程,
所收到的有条件录取通知书取决于相应的专业,老师给出的预估分等因素,要求从A*A*Ae-- ABBe 不等

2、完成国内大学一年级课程
3、专业课平均成绩不低于80%;
研究生学历要求
国内大学本科毕业,获得学士学位
在校加权均分80分(国内985大学)或 85分(国内211大学),双非大学要求90;
英语要求:
IELTS: 6.5(多数理工学科和金融)单项不低于6 / 7.0( 多数人文学科)单项不低于6 / 7.5分(法律/历史/个别理工学科/个别人文学科)单项不低于6.5。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.eryalawyer.com/post/28018.html